岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 六安市中级人民法院 | 书记员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 151 | 139 | 77 | 详细 | |
1002 | 六安市中级人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 法学相关专业 | 4 | 126 | 96 | 49 | 详细 | |
1003 | 六安市金安区人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 449 | 414 | 230 | 详细 | |
1004 | 六安市裕安区人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 217 | 204 | 101 | 详细 | |
1005 | 六安市叶集区人民法院 | 书记员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 25 | 14 | 7 | 详细 | |
1006 | 霍邱县人民法院 | 书记员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 186 | 178 | 105 | 详细 | |
1007 | 霍邱县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 中文类、法学类、计算机类 | 6 | 143 | 114 | 57 | 详细 | |
1008 | 金寨县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 265 | 247 | 133 | 详细 | |
1009 | 霍山县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 182 | 175 | 96 | 详细 | |
1010 | 舒城县人民法院 | 书记员 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 360 | 341 | 182 | 详细 | |
共 10 条信息 |