岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02001 | 市委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 1 | 0 | 详细 | |
02002 | 市委社会工作部 | 基层治理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
02003 | 市委社会工作部 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
02004 | 市委政研室 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
02005 | 市总工会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
02006 | 市妇联 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 | |
02007 | 市工商联 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 0 | 0 | 详细 | |
02008 | 市政府办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 11 | 1 | 0 | 详细 | |
02009 | 市科技局 | 科技创新规划管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、生物工程类、材料类、机械类、电子信息类 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
02010 | 市科技局 | 科技创新规划管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、生物工程类、材料类、机械类、电子信息类 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
02011 | 市水务局 | 水务管理 | 本科及以上 | 水利类、建筑类、土木类 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
02012 | 市文旅体局 | 机关党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 0 | 0 | 详细 | |
02013 | 市卫健委 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 0 | 0 | 详细 | |
02014 | 市应急管理局 | 安全生产监管 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 12 | 1 | 0 | 详细 | |
02015 | 市审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业、金融审计专业 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
02016 | 市信访局 | 信访办理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
02017 | 市公共资源交易监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 0 | 0 | 详细 | |
02018 | 市投资促进中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
02019 | 国家统计局淮北调查队 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、统计学类、计算机类 | 1 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
共 19 条信息 |