岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15244 | 贵池区 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 371 | 316 | 169 | 详细 | |
15245 | 贵池区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 39 | 31 | 19 | 详细 | |
15246 | 贵池区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 14 | 7 | 详细 | |
15247 | 贵池区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 28 | 24 | 13 | 详细 | |
15248 | 贵池区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类; 本科:100201K临床医学、100501K中医学、100601K中西医临床医学; 研究生:1002临床医学、1005中医学、1006中西医结合,1051临床医学、1057中医。 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
15249 | 东至县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4103畜牧业类; 本科:0903动物生产类、0904动物医学类; 研究生:0906兽医学,0952兽医。 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
15250 | 东至县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类; 本科:0901植物生产类; 研究生:0901作物学、0902园艺学、0904植物保护(一级学科),0951农业(专业学位硕士)。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
15251 | 东至县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学,0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 14 | 12 | 5 | 详细 | |
15252 | 东至县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:4501水文水资源类、4502水利工程与管理类; 大学本科:0811水利类; 研究生:0815水利工程(一级学科)、0859土木水利(专业学位硕士)。 | 1 | 6 | 4 | 2 | 详细 | |
15253 | 东至县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学,0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 16 | 10 | 5 | 详细 | |
15254 | 东至县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类; 本科:0901植物生产类; 研究生:0901作物学、0902园艺学、0904植物保护(一级学科),0951农业(专业学位硕士)。 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
15255 | 东至县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 113 | 100 | 53 | 详细 | |
15256 | 东至县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4103畜牧业类; 本科:0903动物生产类、0904动物医学类; 研究生:0906兽医学,0952兽医。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
15257 | 石台县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类; 本科:0905林学类; 研究生0907林学、0954林业。 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
15258 | 石台县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学(一级学科),0851建筑、0853城乡规划(专业学位硕士)。 | 1 | 18 | 15 | 10 | 详细 | |
15259 | 石台县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:4501水文水资源类、4502水利工程与管理类; 本科:0811水利类; 研究生:0815水利工程,0859土木水利。 | 2 | 12 | 10 | 6 | 详细 | |
15260 | 石台县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类; 本科:09农学门类、0823农业工程类。 研究生:09农学门类、0828农业工程。 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
15261 | 青阳县 | 支农-农技 | 本科及以上 | 本科:09农学; 研究生:09农学。 | 2 | 17 | 17 | 9 | 详细 | |
15262 | 青阳县 | 支农-水利 | 本科及以上 | 本科:0811水利类、082305农业水利工程; 研究生:0815水利工程、0828农业工程、0859土木水利。 | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
共 19 条信息 |
销量 53件关注2909人
销量 15件关注730人
销量 12件关注620人
销量 18件关注415人
销量 6件关注1387人
销量 3件关注235人
销量 9件关注268人
销量 2件关注264人
销量 6件关注272人
销量 4件关注215人