160001 | 中共安庆市委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、国民经济管理专业、财政学专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 71 | 65 | 49 | 详细 | |
160002 | 安庆市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 30 | 16 | 11 | 详细 | |
160003 | 安庆市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察2 | 本科及以上 | 公安学类、计算机类 | 1 | 71 | 57 | 37 | 详细 | |
160004 | 安庆市政府办公室 | 产业规划管理 | 本科及以上 | 经济学类、材料类 | 1 | 92 | 81 | 60 | 详细 | |
160005 | 安庆市发展和改革委员会 | 产业项目管理 | 本科及以上 | 机械类、航空航天类、导航工程专业、信息管理与信息系统专业 | 1 | 119 | 103 | 75 | 详细 | |
160006 | 安庆市教育体育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 本科:教育学门类、法学类、计算机类;硕士研究生:不限专业 | 1 | 250 | 243 | 163 | 详细 | |
160007 | 安庆市经济和信息化局 | 项目管理 | 本科及以上 | 车辆工程专业、智能制造工程专业、工业智能专业、材料物理专业、材料化学专业、经济统计学专业、数字经济专业、物联网工程专业 | 1 | 127 | 116 | 70 | 详细 | |
160008 | 安庆市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、计算机类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 186 | 146 | 91 | 详细 | |
160009 | 安庆市人力资源和社会保障局 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 法学类、人力资源管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 141 | 117 | 89 | 详细 | |
160010 | 安庆市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、土地资源管理专业、城乡规划专业、土地整治工程专业、地质学专业、地质工程专业、勘查技术与工程专业、资源勘查工程专业、采矿工程专业 | 2 | 222 | 217 | 160 | 详细 | |
160011 | 安庆市太湖县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类、生物科学类、材料类、化工与制药类、物理学类 | 1 | 122 | 115 | 80 | 详细 | |
160012 | 安庆市望江县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类、生物科学类、材料类、化工与制药类、物理学类 | 1 | 125 | 88 | 49 | 详细 | |
160013 | 安庆市住房和城乡建设局 | 行业行政管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、消防工程专业、行政管理专业、房地产开发与管理专业 | 1 | 178 | 160 | 103 | 详细 | |
160014 | 安庆市审计局 | 审计管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 99 | 97 | 69 | 详细 | |
160015 | 安庆市市场监督管理局 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 数学类、化学类、机械类、能源动力类、化工与制药类、生物医学工程类、食品科学与工程类 | 1 | 163 | 154 | 104 | 详细 | |
160016 | 安庆市统计局 | 综合统计 | 本科及以上 | 金融学类、会计学专业 | 1 | 115 | 104 | 77 | 详细 | |
160017 | 安庆市医疗保障局 | 医药服务管理 | 本科及以上 | 经济学专业、医疗保险专业、保险学专业、劳动与社会保障专业、财务管理专业、会计学专业 | 1 | 145 | 135 | 84 | 详细 | |
160018 | 中国民主促进会安庆市委员会机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类、教育学门类、管理学门类、文学门类 | 1 | 274 | 195 | 111 | 详细 | |
160019 | 安庆市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 186 | 170 | 137 | 详细 | |
160020 | 中共安庆市委党校 | 党群服务 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 72 | 69 | 51 | 详细 | |
160021 | 中共安庆市委党校 | 综合文字 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 106 | 96 | 67 | 详细 | |
160022 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科及以上 | 历史学类、中国语言文学类、经济学类 | 2 | 165 | 136 | 106 | 详细 | |
160023 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学专业、经济统计学专业、资源与环境经济学专业、金融学专业、经济与金融专业 | 1 | 118 | 106 | 76 | 详细 | |
160024 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、建筑学专业、风景园林专业、人居环境科学与技术专业 | 1 | 105 | 98 | 67 | 详细 | |
160025 | 安庆市地震局 | 地震监测 | 本科及以上 | 地球物理学类,地质类,地质学类,测绘类,计算机类 | 1 | 151 | 142 | 99 | 详细 | |
160026 | 安庆市供销合作社联合社 | 商贸服务 | 本科及以上 | 经济统计学专业、国民经济管理专业、商务经济学专业、数字经济专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 1 | 81 | 75 | 54 | 详细 | |
160027 | 中共安庆市委讲师团 | 理论宣讲与教学研究 | 本科及以上 | 思想政治教育专业、信息与计算科学专业、数据计算及应用专业、大数据管理与应用专业、档案学专业 | 1 | 84 | 82 | 60 | 详细 | |
160028 | 中共安庆市委老干部局市老干部活动室 | 老干部服务管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 257 | 204 | 138 | 详细 | |
160029 | 中共安庆市委老干部局人民路老干部活动室 | 老干部服务管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 271 | 220 | 162 | 详细 | |
160030 | 安庆市财政局市非税收入征收管理服务中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、计算机类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 131 | 114 | 69 | 详细 | |
160031 | 安庆市住房和城乡建设局市城建档案管理处 | 城建档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统专业、信息资源管理专业 | 1 | 91 | 90 | 65 | 详细 | |
160032 | 安庆市农业农村局市农业技术推广中心 | 农业技术推广与管理 | 本科及以上 | 本科:农学专业、植物保护专业、农药化肥专业、农业资源与环境专业;研究生:果树学(二级学科)、蔬菜学(二级学科) | 1 | 73 | 63 | 43 | 详细 | |
160033 | 安庆市农业农村局市畜牧兽医管理服务中心 | 畜牧兽医检疫管理 | 本科及以上 | 动物医学类、动物科学专业 | 1 | 92 | 74 | 46 | 详细 | |
160034 | 安庆市农业农村局市农业机械管理服务中心 | 农业机械管理服务 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化专业、农业智能装备工程专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 153 | 140 | 92 | 详细 | |
160035 | 安庆市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科及以上 | 临床医学专业、中医学专业、中西医临床医学专业、药学专业、临床药学专业、中药学专业、医学检验技术专业 | 1 | 90 | 82 | 49 | 详细 | |
160036 | 安庆市市场监管局市纤维检验所 | 棉花纤维检验 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、纺织类、轻化工程专业 | 1 | 116 | 113 | 75 | 详细 | |
160037 | 桐城市纪委监委机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 37 | 35 | 25 | 详细 | |
160038 | 桐城市纪委监委机关 | 监督检查 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
160039 | 桐城市纪委监委机关 | 巡察工作 | 本科及以上 | 法学类、审计学专业、会计学专业 | 2 | 57 | 57 | 43 | 详细 | |
160040 | 桐城市发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科及以上 | 能源动力类、新能源材料与器件专业、车辆工程专业、智能车辆工程专业、新能源汽车工程专业 | 2 | 86 | 78 | 55 | 详细 | |
160041 | 桐城市教育局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融审计专业 | 1 | 54 | 46 | 35 | 详细 | |
160042 | 桐城市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 33 | 29 | 22 | 详细 | |
160043 | 桐城市人力资源和社会保障局 | 劳动监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 37 | 32 | 20 | 详细 | |
160044 | 桐城市人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
160045 | 桐城市住房和城乡建设局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、历史建筑保护工程专业、工程造价专业 | 2 | 95 | 87 | 60 | 详细 | |
160046 | 桐城市水利局 | 水利项目管理 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:不限 | 1 | 96 | 89 | 58 | 详细 | |
160047 | 桐城市文化旅游体育局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、体育旅游专业、旅游地学与规划工程专业 | 3 | 191 | 184 | 133 | 详细 | |
160048 | 桐城市应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 化学类、化学工程与工艺专业、化工安全工程专业、化学工程与工业生物工程专业 | 2 | 92 | 85 | 55 | 详细 | |
160049 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、基础医学类 | 4 | 125 | 118 | 92 | 详细 | |
160050 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 机械类、法学类、工商管理类、统计学类、计算机类、电子信息类 | 4 | 279 | 261 | 209 | 详细 | |
160051 | 桐城市司法局 | 司法行政1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 18 | 9 | 详细 | |
160052 | 桐城市司法局 | 司法行政2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
160053 | 中共桐城市委组织部市党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 研究生 | 新闻传播学(一级学科) | 2 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
160054 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融审计专业 | 1 | 25 | 25 | 17 | 详细 | |
160055 | 桐城市农机服务中心 | 农业工程管理1 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
160056 | 桐城市农机服务中心 | 农业工程管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 31 | 4 | 详细 | |
160057 | 桐城市水产服务中心 | 水产产业发展 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
160058 | 桐城市招商中心 | 商务管理 | 本科及以上 | 能源动力类、车辆工程专业、智能车辆工程专业、新能源汽车工程专业 | 2 | 56 | 48 | 36 | 详细 | |
160059 | 桐城市乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、公共管理类、管理科学与工程类、安全科学与工程类 | 2 | 75 | 69 | 51 | 详细 | |
160060 | 桐城市乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、人文地理与城乡规划专业 | 2 | 62 | 57 | 37 | 详细 | |
160061 | 桐城市乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业 | 2 | 97 | 89 | 63 | 详细 | |
160062 | 桐城市龙眠街道 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 61 | 49 | 39 | 详细 | |
160063 | 桐城文昌街道 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 14 | 13 | 详细 | |
160064 | 桐城市乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 542 | 508 | 359 | 详细 | |
160065 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 电子商务类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 3 | 95 | 89 | 67 | 详细 | |
160066 | 桐城市乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、旅游地学与规划工程专业 | 3 | 59 | 55 | 43 | 详细 | |
160067 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 38 | 28 | 22 | 详细 | |
160068 | 桐城市乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 农业工程类、林业工程类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 3 | 109 | 101 | 73 | 详细 | |
160069 | 桐城市乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 468 | 426 | 296 | 详细 | |
160070 | 怀宁县纪委监委派驻纪检监察机构 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 50 | 49 | 38 | 详细 | |
160071 | 怀宁县纪委监委派驻纪检监察机构 | 执纪监督1 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 61 | 59 | 39 | 详细 | |
160072 | 怀宁县纪委监委派驻纪检监察机构 | 执纪监督2 | 本科及以上 | 计算机类、土木类、水利类、建筑类 | 3 | 111 | 109 | 85 | 详细 | |
160073 | 中共怀宁县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 37 | 27 | 17 | 详细 | |
160074 | 中共怀宁县委宣传部 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 227 | 213 | 152 | 详细 | |
160075 | 中共怀宁县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察督察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 67 | 64 | 40 | 详细 | |
160076 | 中共怀宁县委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、历史学类 | 2 | 51 | 50 | 38 | 详细 | |
160077 | 怀宁县县直机关事务管理中心 | 公共设施管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 48 | 45 | 27 | 详细 | |
160078 | 怀宁县供销合作社联合社 | 供销合作管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 44 | 42 | 35 | 详细 | |
160079 | 怀宁县供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 104 | 96 | 63 | 详细 | |
160080 | 怀宁县医疗保障局医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 60 | 56 | 33 | 详细 | |
160081 | 怀宁县医疗保障局医疗保障基金管理中心 | 医保信息管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 75 | 70 | 33 | 详细 | |
160082 | 怀宁县人民政府办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、经济学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 57 | 55 | 27 | 详细 | |
160083 | 怀宁县发展和改革委员会 | 经济发展管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 67 | 65 | 48 | 详细 | |
160084 | 怀宁县教育局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 55 | 49 | 31 | 详细 | |
160085 | 怀宁县教育局 | 普法执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 20 | 12 | 详细 | |
160086 | 怀宁县教育局 | 财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 57 | 56 | 32 | 详细 | |
160087 | 怀宁县科技经济信息化局 | 经济运行 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 61 | 60 | 44 | 详细 | |
160088 | 怀宁县科技经济信息化局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 84 | 81 | 62 | 详细 | |
160089 | 怀宁县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 48 | 44 | 31 | 详细 | |
160090 | 怀宁县人力资源和社会保障局 | 服务保障 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 42 | 39 | 25 | 详细 | |
160091 | 怀宁县自然资源和规划局 | 资源规划 | 本科及以上 | 地理科学类、地质类 | 2 | 66 | 62 | 45 | 详细 | |
160092 | 怀宁县住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 72 | 69 | 47 | 详细 | |
160093 | 怀宁县水利局 | 水利技术 | 本科及以上 | 水利类、测绘工程专业 | 1 | 54 | 50 | 39 | 详细 | |
160094 | 怀宁县水利局 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
160095 | 怀宁县商务局 | 商贸服务 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类 | 1 | 99 | 94 | 65 | 详细 | |
160096 | 怀宁县文化旅游体育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 3 | 详细 | |
160097 | 怀宁县文化旅游体育局 | 广播影视管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、图书情报与档案管理类、广播电视工程专业、广播电视编导专业 | 1 | 71 | 65 | 49 | 详细 | |
160098 | 怀宁县文化旅游体育局 | 文化市场管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 19 | 17 | 详细 | |
160099 | 怀宁县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 临床医学类、基础医学类、中医学类 | 2 | 30 | 29 | 20 | 详细 | |
160100 | 怀宁县退役军人事务局 | 退役军人服务管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 72 | 62 | 43 | 详细 | |
160101 | 怀宁县应急管理局 | 安全生产执法 | 本科及以上 | 法学类、安全科学与工程类、矿业类 | 2 | 64 | 56 | 42 | 详细 | |
160102 | 怀宁县审计局 | 审计监督1 | 本科及以上 | 财政学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 63 | 54 | 43 | 详细 | |
160103 | 怀宁县审计局 | 审计监督2 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程造价专业、工程审计专业、工程管理专业 | 1 | 64 | 55 | 37 | 详细 | |
160104 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、机械类、电子商务类 | 3 | 194 | 168 | 121 | 详细 | |
160105 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管2 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 442 | 363 | 219 | 详细 | |
160106 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科及以上 | 药学类、化工与制药类、食品科学与工程类 | 2 | 80 | 72 | 49 | 详细 | |
160107 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 24 | 18 | 14 | 详细 | |
160108 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管5 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 140 | 112 | 82 | 详细 | |
160109 | 怀宁经济开发区管理委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
160110 | 怀宁县乡镇机关 | 乡村振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 35 | 26 | 19 | 详细 | |
160111 | 怀宁县乡镇机关 | 基层治理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 226 | 197 | 137 | 详细 | |
160112 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 乡镇财政管理1 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 466 | 412 | 293 | 详细 | |
160113 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 乡镇财政管理2 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 4 | 181 | 175 | 134 | 详细 | |
160114 | 怀宁县茶岭镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 法学门类、计算机类 | 1 | 53 | 51 | 37 | 详细 | |
160115 | 潜山市纪委监委机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 48 | 47 | 29 | 详细 | |
160116 | 潜山市纪委监委机关 | 执纪监督 | 本科及以上 | 法学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、公安情报学专业 | 1 | 23 | 20 | 16 | 详细 | |
160117 | 中共潜山市委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、新闻传播学类、法学专业 | 2 | 91 | 84 | 63 | 详细 | |
160118 | 中共潜山市委组织部市党员电化教育中心 | 制片编辑 | 本科及以上 | 新闻学专业、网络与新媒体专业、广播电视编导专业、影视摄影与制作专业 | 1 | 60 | 60 | 41 | 详细 | |
160119 | 中共潜山市委组织部市党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 87 | 72 | 44 | 详细 | |
160120 | 潜山市档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、网络空间安全专业 | 1 | 71 | 70 | 45 | 详细 | |
160121 | 潜山市发展和改革委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 51 | 45 | 29 | 详细 | |
160122 | 潜山市发展和改革委员会 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 32 | 24 | 14 | 详细 | |
160123 | 潜山市司法局 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
160124 | 潜山市司法局 | 司法行政1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
160125 | 潜山市司法局 | 司法行政2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 20 | 12 | 详细 | |
160126 | 潜山市应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 经济学门类、计算机类、法学类 | 1 | 75 | 64 | 44 | 详细 | |
160127 | 潜山市市场监督管理局 | 市场管理1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 246 | 211 | 146 | 详细 | |
160128 | 潜山市市场监督管理局 | 市场管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 26 | 21 | 详细 | |
160129 | 潜山市市场监督管理局 | 市场管理3 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 46 | 40 | 21 | 详细 | |
160130 | 潜山市市场监督管理局 | 市场管理4 | 本科及以上 | 工业工程类 | 1 | 52 | 41 | 32 | 详细 | |
160131 | 潜山市市场监督管理局 | 市场管理5 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 68 | 59 | 35 | 详细 | |
160132 | 潜山市统计局 | 统计调查 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 97 | 70 | 52 | 详细 | |
160133 | 潜山市卫生健康委员会市计划生育协会秘书处 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 53 | 43 | 31 | 详细 | |
160134 | 潜山市卫生健康委员会市计划生育协会秘书处 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 1 | 54 | 47 | 26 | 详细 | |
160135 | 潜山市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、药学类、中医学类、中药学类 | 1 | 38 | 32 | 20 | 详细 | |
160136 | 潜山市招商中心 | 招商项目管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类 | 1 | 73 | 73 | 49 | 详细 | |
160137 | 潜山市塔畈乡 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 42 | 40 | 31 | 详细 | |
160138 | 潜山市乡镇机关 | 乡村产业发展 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 121 | 96 | 78 | 详细 | |
160139 | 潜山市乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 597 | 513 | 366 | 详细 | |
160140 | 潜山市乡镇机关 | 农村经济发展1 | 本科及以上 | 理学门类、农学门类、经济学类、金融学类、电子信息类、城乡规划专业、旅游管理专业、电子商务专业 | 6 | 169 | 157 | 103 | 详细 | |
160141 | 潜山市乡镇机关 | 农村经济发展2 | 本科及以上 | 理学门类、农学门类、经济学类、金融学类、电子信息类、城乡规划专业、旅游管理专业、电子商务专业 | 6 | 119 | 98 | 78 | 详细 | |
160142 | 潜山市乡镇机关 | 乡村文化宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 49 | 47 | 38 | 详细 | |
160143 | 潜山市乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、交通运输类、建筑类 | 2 | 66 | 63 | 46 | 详细 | |
160144 | 岳西县纪委监委机关 | 纪检监察1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、土木类、建筑类、水利类、金融学类、计算机类、电子信息类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 4 | 176 | 167 | 131 | 详细 | |
160145 | 岳西县纪委监委机关 | 纪检监察2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
160146 | 中共岳西县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察工作 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、法学类、公安学类、新闻传播学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、审计学专业、会计学专业 | 1 | 39 | 39 | 22 | 详细 | |
160147 | 共青团岳西县委员会 | 青年工作 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 97 | 91 | 61 | 详细 | |
160148 | 岳西县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 89 | 78 | 58 | 详细 | |
160149 | 岳西县发展和改革委员会 | 固定资产投资 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 60 | 54 | 39 | 详细 | |
160150 | 岳西县教育局 | 教育行政管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类、法学类 | 1 | 60 | 51 | 41 | 详细 | |
160151 | 岳西县司法局 | 司法行政1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 113 | 103 | 57 | 详细 | |
160152 | 岳西县司法局 | 司法行政2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 | |
160153 | 岳西县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 35 | 32 | 20 | 详细 | |
160154 | 岳西县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 50 | 45 | 28 | 详细 | |
160155 | 岳西县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 临床医学专业、预防医学专业、中医学专业、中西医临床医学专业 | 1 | 22 | 17 | 13 | 详细 | |
160156 | 岳西县审计局 | 审计监督1 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 98 | 93 | 61 | 详细 | |
160157 | 岳西县审计局 | 审计监督2 | 本科及以上 | 经济学类、财政学专业、金融学专业、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 51 | 47 | 40 | 详细 | |
160158 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 50 | 46 | 36 | 详细 | |
160159 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学专业、知识产权专业、食品质量与安全专业、药学专业、会计学专业 | 2 | 67 | 65 | 43 | 详细 | |
160160 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学专业、知识产权专业、食品质量与安全专业、药学专业、会计学专业 | 2 | 60 | 59 | 42 | 详细 | |
160161 | 岳西县林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类、环境科学与工程类 | 2 | 83 | 80 | 53 | 详细 | |
160162 | 岳西县乡镇机关 | 项目建设 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 84 | 74 | 49 | 详细 | |
160163 | 岳西县乡镇机关 | 社会事务 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 134 | 130 | 104 | 详细 | |
160164 | 岳西县乡镇机关 | 村镇建设 | 本科及以上 | 经济学门类、农学门类、旅游管理类、土木类、建筑类 | 2 | 88 | 83 | 55 | 详细 | |
160165 | 岳西县乡镇机关 | 乡村振兴 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 282 | 250 | 144 | 详细 | |
160166 | 太湖县纪委监委机关 | 执纪监督监察1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 30 | 24 | 20 | 详细 | |
160167 | 太湖县纪委监委机关 | 执纪监督监察2 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类 | 1 | 31 | 22 | 18 | 详细 | |
160168 | 中共太湖县委党史和地方志研究室 | 综合文字 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、历史学专业 | 1 | 42 | 30 | 20 | 详细 | |
160169 | 太湖县教育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类 | 1 | 64 | 49 | 38 | 详细 | |
160170 | 太湖县教育局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 44 | 32 | 18 | 详细 | |
160171 | 太湖县教育局 | 项目管理 | 本科及以上 | 建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 68 | 51 | 36 | 详细 | |
160172 | 太湖县自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 20 | 10 | 详细 | |
160173 | 太湖县自然资源和规划局 | 自然资源管理1 | 本科及以上 | 地质类、城乡规划专业 | 1 | 67 | 47 | 32 | 详细 | |
160174 | 太湖县自然资源和规划局 | 自然资源管理2 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类、土地资源管理专业 | 1 | 40 | 33 | 25 | 详细 | |
160175 | 太湖县住房和城乡建设局 | 机关财务 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业 | 1 | 36 | 27 | 20 | 详细 | |
160176 | 太湖县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 27 | 25 | 20 | 详细 | |
