岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080106 | 凤阳县委社会工作部 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 | |
080107 | 凤阳县人大常委会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 60 | 53 | 21 | 详细 | |
080108 | 凤阳县人民政府办公室 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 30 | 28 | 8 | 详细 | |
080109 | 凤阳县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 33 | 29 | 13 | 详细 | |
080110 | 凤阳县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 29 | 28 | 9 | 详细 | |
080111 | 凤阳县人力资源和社会保障局 | 劳动与社会保障 | 本科及以上 | 劳动与社会保障专业、人力资源管理专业、劳动关系专业、法学专业 | 1 | 65 | 58 | 25 | 详细 | |
080112 | 凤阳县自然资源和规划局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 24 | 20 | 4 | 详细 | |
080113 | 凤阳县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类、矿业类 | 1 | 34 | 30 | 16 | 详细 | |
080114 | 凤阳县卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 28 | 24 | 13 | 详细 | |
080115 | 凤阳县卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 22 | 12 | 详细 | |
080116 | 凤阳县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类、化工与制药类、应急管理专业 | 1 | 47 | 46 | 26 | 详细 | |
080117 | 凤阳县审计局 | 工程审计 | 本科及以上 | 土木类、工程审计专业、工程造价专业 | 1 | 61 | 53 | 25 | 详细 | |
080118 | 凤阳县市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 2 | 63 | 53 | 24 | 详细 | |
080119 | 凤阳县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 81 | 74 | 41 | 详细 | |
080120 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
080121 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 17 | 8 | 详细 | |
080122 | 凤阳县医疗保障局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 34 | 28 | 10 | 详细 | |
080123 | 凤阳县信访局 | 信访接待 | 本科及以上 | 社会学类、法学类 | 1 | 33 | 26 | 10 | 详细 | |
080124 | 凤阳县城市管理局 | 市容监管 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 37 | 34 | 16 | 详细 | |
080125 | 凤阳经开区管委会 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 19 | 14 | 9 | 详细 | |
080126 | 共青团凤阳县委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 32 | 31 | 16 | 详细 | |
080127 | 凤阳县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安学类、法学专业 | 3 | 15 | 8 | 3 | 详细 | |
080128 | 凤阳县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 公安学类、法学专业 | 2 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
080129 | 凤阳县公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
080130 | 凤阳县公安局 | 人民警察4 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 16 | 14 | 5 | 详细 | |
080131 | 凤阳县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 38 | 27 | 16 | 详细 | |
080132 | 凤阳县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 8 | 6 | 2 | 详细 | |
080133 | 凤阳县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 22 | 19 | 8 | 详细 | |
080134 | 凤阳县委组织部党员教育中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 22 | 19 | 5 | 详细 | |
080135 | 安徽小岗干部学院(凤阳县委党校) | 综合文字 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 24 | 21 | 8 | 详细 | |
080136 | 凤阳县财政局县会计核算中心(县财政国库支付中心) | 财政管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 57 | 49 | 20 | 详细 | |
080137 | 凤阳县乡镇 | 乡村建设 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 10 | 6 | 2 | 详细 | |
080138 | 凤阳县乡镇 | 社会事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 187 | 178 | 104 | 详细 | |
080139 | 凤阳县乡镇 | 乡村振兴 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 62 | 52 | 30 | 详细 | |
080140 | 凤阳县乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 40 | 32 | 18 | 详细 | |
080201 | 凤阳县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 49 | 9 | 5 | 详细 | |
080216 | 凤阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
080217 | 凤阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
080218 | 凤阳县人民检察院 | 检察官助理3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
080225 | 凤阳县乡镇 | 村镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 52 | 33 | 26 | 详细 | |
共 40 条信息 |