岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 13 | 10 | 9 | 详细 | |
068251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 18 | 16 | 6 | 详细 | |
068341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 33 | 29 | 16 | 详细 | |
068342 | 高校二 | 文史类 | 本科、硕士研究生 | 本科:经济学类、金融学类硕士:应用经济学(一级学科)、金融(专业硕士)、应用统计(专业硕士)、审计(专业硕士) | 4 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
068351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 35 | 25 | 16 | 详细 | |
068352 | 高校二 | 理工类 | 本科、硕士研究生 | 本科:材料类、水利类、化工与制药类、生物医学工程类硕士:材料科学与工程(一级学科)、水利工程(一级学科)、生物医学工程(一级学科)、土木水利(专业硕士)、材料与化工(专业硕士)、生物与医药(专业硕士) | 4 | 21 | 12 | 9 | 详细 | |
068441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 13 | 207 | 169 | 95 | 详细 | |
068451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 13 | 215 | 180 | 109 | 详细 | |
共 8 条信息 |