岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090001 | 金安区三十铺镇 | 项目建设管理 | 本科 | 机械类、土木类、建筑类 | 2 | 402 | 337 | 218 | 详细 | |
090002 | 金安区乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 农学门类、农业工程类、水利类、城乡规划专业 | 2 | 139 | 120 | 76 | 详细 | |
090003 | 金安区张店镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 农业工程类、水利类、旅游管理类、城乡规划专业 | 2 | 140 | 116 | 75 | 详细 | |
090004 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 2 | 124 | 111 | 67 | 详细 | |
090005 | 裕安区平桥乡 | 乡镇事务管理 | 本科 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 105 | 88 | 57 | 详细 | |
090006 | 裕安区青山乡 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 1 | 38 | 34 | 24 | 详细 | |
090007 | 裕安区乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 财务管理专业、审计学专业、统计学专业 | 2 | 404 | 344 | 205 | 详细 | |
090008 | 裕安区乡镇机关 | 文化旅游管理 | 本科 | 艺术学门类、旅游管理类、新闻传播学类 | 2 | 459 | 406 | 245 | 详细 | |
090009 | 叶集区洪集镇 | 乡镇事务管理 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 629 | 542 | 296 | 详细 | |
090010 | 霍邱县乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、人居环境科学与技术专业 | 2 | 68 | 57 | 34 | 详细 | |
090011 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类 | 2 | 98 | 76 | 46 | 详细 | |
090012 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科 | 工学门类、农学门类、经济学门类、管理学门类、社会学类 | 2 | 122 | 80 | 41 | 详细 | |
090013 | 霍邱县乡镇机关 | 经济建设管理 | 本科 | 经济学门类、农业经济管理类、电子商务类、社会学类 | 3 | 173 | 131 | 89 | 详细 | |
090014 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 工学门类、农学门类、管理学门类 | 3 | 511 | 377 | 259 | 详细 | |
090015 | 霍邱县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 经济学门类、工学门类、农学门类、社会学类 | 2 | 322 | 261 | 166 | 详细 | |
090016 | 金寨县油坊店乡 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、城乡规划专业 | 1 | 97 | 79 | 41 | 详细 | |
090017 | 金寨县长岭乡 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、城乡规划专业 | 1 | 52 | 39 | 26 | 详细 | |
090018 | 霍山县上土市镇 | 乡镇事务管理 | 本科 | 工学门类、农学门类、管理学门类 | 1 | 52 | 46 | 27 | 详细 | |
090019 | 霍山县上土市镇 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、建筑类 | 1 | 24 | 21 | 16 | 详细 | |
090020 | 霍山县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、农业工程类、建筑类 | 2 | 91 | 75 | 44 | 详细 | |
090021 | 霍山县太平畈乡 | 文化旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、文化产业管理专业 | 1 | 148 | 139 | 90 | 详细 | |
090022 | 舒城县百神庙镇 | 经济统计分析 | 本科 | 统计学类、经济统计学专业 | 1 | 139 | 114 | 66 | 详细 | |
090023 | 舒城县高峰乡 | 村镇建设管理 | 本科 | 地理科学类、地质学类、土木类、测绘类、地质类 | 1 | 122 | 112 | 63 | 详细 | |
090024 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、林业工程类、电气类 | 3 | 245 | 209 | 109 | 详细 | |
090025 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 建筑类、环境科学与工程类、电气类 | 3 | 266 | 220 | 113 | 详细 | |
090026 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、设计学类 | 2 | 362 | 300 | 170 | 详细 | |
090027 | 舒城县乡镇机关 | 产业发展与规划 | 本科 | 农学门类、电子商务类、旅游管理类、设计学类 | 2 | 335 | 279 | 154 | 详细 | |
090028 | 舒城县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 理学门类、工学门类、农学门类 | 2 | 116 | 93 | 58 | 详细 | |
090029 | 舒城县乡镇机关 | 文化旅游管理 | 本科 | 自然保护与环境生态类、新闻传播学类、电子商务类、旅游管理类、设计学类、文化产业管理专业 | 2 | 145 | 89 | 63 | 详细 | |
090030 | 霍山县大化坪镇 | 乡镇事务管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 211 | 61 | 56 | 详细 | |
共 30 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 152濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�4487濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 5濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3476濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 30濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2026濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2138濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 12濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2725濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�473濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�362濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 8濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�248濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 7濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�181濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�152濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2041濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1252濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 13濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�6926濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 1189濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�65濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�12894濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 11濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�4724濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 483濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�117濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 369濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�119濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 181濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�8719濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�231濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 64濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�778濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷