岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202007001001 | 政协咸宁市委员会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001002 | 咸宁市委社会工作部 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类,中国语言文学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007001003 | 咸宁高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007001004 | 咸宁市发展和改革委员会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,物流管理与工程类; | 2 | 详细 | |
14230202007001005 | 咸宁市财政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001006 | 咸宁市自然资源和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,地质学类,建筑类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007001007 | 咸宁市生态环境局通城县分局 | 污染防治岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,核工程类,环境科学与工程类,自然保护与环境生态类; | 1 | 详细 | |
14230202007001008 | 咸宁市生态环境局崇阳县分局 | 污染防治岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007001009 | 咸宁市生态环境局通山县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,电子信息类; | 1 | 详细 | |
14230202007001010 | 咸宁市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,矿业类; | 1 | 详细 | |
14230202007001011 | 咸宁市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001012 | 咸宁市中级人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001013 | 咸宁市老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001014 | 咸宁市休干所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007001015 | 咸宁市休干所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007001016 | 咸宁市委党校 | 教学研究岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,公共管理类; | 2 | 详细 | |
14230202007001017 | 咸宁市史志研究中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007001018 | 咸宁市非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,统计学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001019 | 咸宁市财政监督检查局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,统计学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001020 | 咸宁市农业综合开发办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类; | 1 | 详细 | |
14230202007001021 | 咸宁市会计局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007001022 | 咸宁市生态环境保护综合执法支队 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007001023 | 咸宁市生态环境保护综合执法支队 | 执法监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:核工程类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007001024 | 咸宁市河道堤防管理局 | 水利管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,水利类; | 1 | 详细 | |
14230202007001025 | 咸宁市医疗保障服务中心 | 医疗管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,临床医学类; | 1 | 详细 | |
14230202007001026 | 咸宁市机关事务服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,旅游管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007001027 | 咸宁市机关事务服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003001 | 咸宁市咸安区卫生健康局 | 医疗管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003002 | 咸宁市咸安区卫生健康局 | 医疗管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:中医学类,医学技术类; | 1 | 详细 | |
14230202007003003 | 咸宁市咸安区卫生健康局 | 医疗管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,护理学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003004 | 咸宁市咸安区卫生健康局 | 医疗管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:药学类,中药学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003005 | 咸宁市咸安区应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:矿业类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007003006 | 咸宁市咸安区交通运输局 | 交通业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:交通运输类; | 2 | 详细 | |
14230202007003007 | 咸宁市咸安区司法局 | 乡镇司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202007003008 | 咸宁市咸安区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007003009 | 咸宁市咸安区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007003010 | 咸宁市咸安区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007003011 | 咸宁市咸安区人力资源和社会保障局 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,社会学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003012 | 咸宁市咸安区住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007003013 | 咸宁市咸安区住房和城乡建设局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007003014 | 咸宁市咸安区审计局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007003015 | 咸宁市咸安区审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007003016 | 咸宁市咸安区教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003017 | 咸宁市咸安区教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003018 | 咸宁市咸安区自然资源和规划局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:测绘类,地质类; | 1 | 详细 | |
14230202007003019 | 咸宁市咸安区自然资源和规划局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202007003020 | 咸宁市咸安区自然资源和规划局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:自然保护与环境生态类,设计学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003021 | 咸宁市咸安区政务服务和大数据管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003022 | 咸宁市咸安区政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007003023 | 咸宁市咸安区人民检察院 | 法医技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:法医学类; | 1 | 详细 | |
14230202007003024 | 咸宁市咸安区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202007003025 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202007003026 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202007003027 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:材料类,自动化类; | 3 | 详细 | |
14230202007003028 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,林业工程类; | 3 | 详细 | |
14230202007003029 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 3 | 详细 | |
14230202007003030 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 3 | 详细 | |
14230202007003031 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,农业工程类; | 3 | 详细 | |
14230202007003032 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,交通运输类; | 3 | 详细 | |
14230202007003033 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,统计学类; | 3 | 详细 | |
14230202007003034 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:化工与制药类,环境科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230202007004001 | 嘉鱼县纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,计算机类; | 2 | 详细 | |
14230202007004002 | 嘉鱼县委组织部 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007004003 | 嘉鱼县委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,农业工程类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004004 | 嘉鱼县委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004005 | 嘉鱼县委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,计算机类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004006 | 嘉鱼县人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004007 | 嘉鱼县人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007004008 | 嘉鱼县人民政府办公室 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,数学类,统计学类,计算机类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202007004009 | 嘉鱼县发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004010 | 嘉鱼县发展和改革局 | 经济管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,管理科学与工程类; | 2 | 详细 | |
14230202007004011 | 嘉鱼县发展和改革局 | 经济管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007004012 | 嘉鱼县教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004013 | 嘉鱼县教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004014 | 嘉鱼县科学技术和经济信息化局 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,电子信息类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202007004015 | 嘉鱼县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:材料类,环境科学与工程类,电子商务类,设计学类; | 2 | 详细 | |
14230202007004016 | 嘉鱼县民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004017 | 嘉鱼县民政局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,土木类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007004018 | 嘉鱼县财政局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004019 | 嘉鱼县财政局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004020 | 嘉鱼县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004021 | 嘉鱼县自然资源和规划局 | 规划管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,地理科学类,地质类,环境科学与工程类,建筑类,自然保护与环境生态类; | 1 | 详细 | |
14230202007004022 | 嘉鱼县自然资源和规划局 | 规划管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,地理科学类,地质类,环境科学与工程类,建筑类,自然保护与环境生态类; | 1 | 详细 | |
14230202007004023 | 嘉鱼县住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007004024 | 嘉鱼县交通运输局 | 执法综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004025 | 嘉鱼县水利和湖泊局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类; | 1 | 详细 | |
14230202007004026 | 嘉鱼县水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,水利类; | 1 | 详细 | |
14230202007004027 | 嘉鱼县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004028 | 嘉鱼县农业农村局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,农业工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007004029 | 嘉鱼县农业农村局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类,动物生产类,动物医学类,水产类; | 1 | 详细 | |
14230202007004030 | 嘉鱼县文化和旅游局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:戏剧与影视学类,设计学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004031 | 嘉鱼县卫生健康局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004032 | 嘉鱼县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004033 | 嘉鱼县应急管理局 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004034 | 嘉鱼县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004035 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 乡镇执法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类,新闻传播学类,机械类,计算机类,食品科学与工程类,药学类,工商管理类,电子商务类; | 3 | 详细 | |
14230202007004036 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 乡镇执法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类,新闻传播学类,机械类,计算机类,食品科学与工程类,药学类,工商管理类,电子商务类; | 2 | 详细 | |
14230202007004037 | 嘉鱼县统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,数学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004038 | 嘉鱼县政务服务和大数据管理局 | 信息管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007004039 | 嘉鱼县政务服务和大数据管理局 | 信息管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004040 | 湖北嘉鱼经济开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,电气类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004041 | 嘉鱼县司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004042 | 嘉鱼县人民检察院 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004043 | 嘉鱼县人民检察院 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004044 | 嘉鱼县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004045 | 嘉鱼县人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004046 | 嘉鱼县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202007004047 | 嘉鱼县残疾人联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007004048 | 嘉鱼县残疾人联合会 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007004049 | 嘉鱼县科学技术协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007004050 | 嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007004051 | 嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004052 | 嘉鱼县社会劳动保险事业管理局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007004053 | 嘉鱼县社会劳动保险事业管理局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004054 | 嘉鱼县机关事务服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004055 | 嘉鱼县机关事务服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004056 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 经济管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004057 | 嘉鱼县陆溪镇人民政府 | 经济管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007004058 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202007004059 | 嘉鱼县高铁岭镇人民政府 | 科技经信岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类,物流管理与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007004060 | 嘉鱼县官桥镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202007004061 | 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004062 | 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:土木类; | 1 | 详细 | |
14230202007004063 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007004064 | 嘉鱼县新街镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007004065 | 嘉鱼县潘家湾镇人民政府 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202007004066 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007004067 | 嘉鱼县渡普镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202007005001 | 赤壁市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,能源动力类,自动化类; | 1 | 详细 | |
14230202007005002 | 赤壁市教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类; | 2 | 详细 | |
14230202007005003 | 赤壁市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007005004 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007005005 | 赤壁市农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007005006 | 赤壁市卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 | |
14230202007005007 | 赤壁市审计局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007005008 | 赤壁市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,电子信息类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007005009 | 赤壁市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,食品科学与工程类,动物医学类,药学类; | 1 | 详细 | |
14230202007005010 | 赤壁市统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,统计学类; | 1 | 详细 | |
14230202007005011 | 赤壁市城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007005012 | 赤壁市人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202007005013 | 赤壁市人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007005014 | 赤壁市司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202007005015 | 赤壁市残疾人联合会 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007005016 | 赤壁市乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007005017 | 赤壁市乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202007005018 | 赤壁市乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202007005019 | 赤壁市乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202007005020 | 赤壁市乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202007006001 | 通城县发展和改革局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类,统计学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006002 | 通城县发展和改革局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006003 | 通城县交通运输局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,交通运输类; | 1 | 详细 | |
14230202007006004 | 通城县教育局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006005 | 通城县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006006 | 通城县民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006007 | 通城县民政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006008 | 通城县文化和旅游局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,旅游管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006009 | 通城县文化和旅游局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007006010 | 湖北通城经济开发区管理委员会 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006011 | 湖北通城经济开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006012 | 通城县信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007006013 | 通城县卫生健康局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中西医结合类,医学技术类; | 1 | 详细 | |
14230202007006014 | 通城县住房和城乡建设局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202007006015 | 通城县委统一战线工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007006016 | 通城县人力资源和社会保障局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007006017 | 通城县林业局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,林学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006018 | 通城县统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006019 | 通城县统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006020 | 通城县商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007006021 | 通城县委政法委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,电子信息类; | 1 | 详细 | |
14230202007006022 | 通城县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006023 | 通城县城市管理执法局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,管理科学与工程类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006024 | 通城县财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202007006025 | 通城县农业农村局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202007006026 | 通城县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006027 | 通城县农业农村局 | 农业技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类,动物生产类,动物医学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006028 | 通城县科学技术和经济信息化局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006029 | 通城县应急管理局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202007006030 | 通城县司法局 | 乡镇司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202007006031 | 通城县司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202007006032 | 通城县政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202007006033 | 通城县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006034 | 通城县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006035 | 通城县档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:历史学类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 | |
14230202007006036 | 通城县招商和投资促进中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202007006037 | 通城县文学艺术界联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202007006038 | 通城县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202007006039 | 通城县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202007006040 | 通城县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202007006041 | 通城县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
