岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1230 | 中共本溪市委统一战线工作部 | 政策理论研究室工作人员 | 研究生 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1231 | 本溪市发展和改革委员会 | 国防动员发展规划科工作人员 | 本科及以上 | 本科:数学类、防灾减灾科学与工程、信息工程、信息安全;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1232 | 本溪市发展和改革委员会 | 动员潜力科工作人员 | 本科及以上 | 本科:地质类、数据计算及应用、信息与计算科学、应急技术与管理、应急装备技术与工程;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1233 | 本溪市发展和改革委员会 | 人防管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1234 | 本溪市发展和改革委员会 | 能源科工作人员 | 本科及以上 | 本科:采矿工程、石油工程、油气储运工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、新能源科学与工程、储能科学与工程;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1235 | 本溪市发展和改革委员会 | 交通运输发展科(经济运行调节科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1236 | 本溪市发展和改革委员会 | 油气管道科工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1237 | 本溪市财政局 | 政府采购监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1238 | 本溪市自然资源局 | 明山分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:土地资源管理、城乡规划、测绘工程;研究生:测绘科学与技术类、地质资源与地质工程类、城乡规划学类 | 1 | 详细 | |
1239 | 本溪市自然资源局 | 南芬分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:测绘工程、地质工程、采矿工程;研究生:测绘科学与技术类、地质资源与地质工程类、矿业工程类、遥感科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1240 | 本溪市水务局 | 移民水保农水科工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、农业水利工程、水土保持与荒漠化治理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1241 | 本溪市农业农村局 | 农机(农垦)管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、农学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1242 | 本溪市商务局 | 涉外管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:俄语;研究生:俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译 | 1 | 详细 | |
1243 | 本溪市商务局 | 国际交流科工作人员 | 本科及以上 | 本科:德语;研究生:德语语言文学、德语笔译、德语口译 | 1 | 详细 | |
1244 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 产业规划科工作人员 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、旅游管理、旅游地学与规划工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1245 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 广电管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:广播电视工程、信息工程、电信工程及管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1246 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 竞技体育科工作人员 | 本科及以上 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1247 | 本溪市应急管理局 | 危险化学品安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学、化学工程与工艺、化工安全工程;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1248 | 本溪市审计局 | 自然资源和生态环境审计科工作人员 | 研究生 | 研究生:农林经济管理类、林业工程类、工商管理学类、土木工程类、水利工程类、金融类、审计类 | 1 | 详细 | |
1249 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 信访科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
1250 | 本溪市市场监督管理局 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 2 | 详细 | |
1251 | 本溪市市场监督管理局 | 行政审批科工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、药学类、计算机类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1252 | 本溪市市场监督管理局 | 网络交易监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、计算机类、旅游管理类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1253 | 本溪市市场监督管理局 | 行政审批中介机构监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类、行政管理类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1254 | 本溪市市场监督管理局 | 质量发展科工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、工业工程类、经济与贸易类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1255 | 本溪市市场监督管理局 | 产品质量安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工业工程类、管理科学与工程类、材料类、机械类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1256 | 本溪市市场监督管理局 | 食品生产安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1257 | 本溪市市场监督管理局 | 特殊食品安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1258 | 本溪市市场监督管理局 | 食品安全抽检监测科工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1259 | 本溪市市场监督管理局 | 药品医疗器械监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学技术类、药学类、中药学类、法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1260 | 本溪市市场监督管理局 | 特种设备安全监察科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、能源动力类、电气类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1261 | 本溪市市场监督管理局 | 计量科工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、工业工程类、法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1262 | 本溪市市场监督管理局 | 认证监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工业工程类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1263 | 本溪市市场监督管理局 | 认可与检验检测监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:工业工程类、自动化类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1264 | 本溪市统计局 | 农村统计和网络数据管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1265 | 本溪市统计局 | 固定资产投资统计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1266 | 本溪市林业和草原局 | 森林草原防火科工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学类 | 1 | 详细 | |
1267 | 本溪市林业和草原局 | 森林草原防火科工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学类 | 1 | 详细 | |
1268 | 中共本溪满族自治县委员会宣传部 | 文化发展室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1269 | 中共本溪满族自治县委员会政法委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1270 | 本溪满族自治县人民政府办公室(中共本溪满族自治县委、本溪满族自治县人民政府信访局) | 信访督查室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1271 | 本溪满族自治县统计局 | 国民经济综合核算股工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1272 | 本溪满族自治县发展和改革局 | 综合规划办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类,研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1273 | 本溪满族自治县审计局 | 财政审计股工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、金融学类、财政学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1274 | 本溪满族自治县教育局 | 办公室文秘岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1275 | 本溪满族自治县财政局 | 预算国库股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财政学、审计学、财务管理;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1276 | 本溪满族自治县自然资源局 | 规划办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:人文地理与城乡规划、城乡规划、城市设计;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1277 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 小市市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1278 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 草河口市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1279 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 高官市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1280 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 碱厂市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1281 | 本溪满族自治县市场监督管理局 | 特种设备监察股工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1282 | 本溪满族自治县营商环境建设局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1283 | 本溪满族自治县工业和信息化局 | 行业管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:冶金工程、安全工程、机械设计制造及其自动化;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1284 | 本溪满族自治县农业农村局 | 法规股工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1285 | 本溪满族自治县人力资源和社会保障局 | 劳动监察与劳动关系股工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1286 | 本溪满族自治县观音阁街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1287 | 本溪满族自治县高官镇人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1288 | 本溪满族自治县碱厂镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1289 | 本溪满族自治县碱厂镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1290 | 本溪满族自治县草河口镇人民政府 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1291 | 本溪满族自治县清河城镇人民政府 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:应急管理、采矿工程、应急技术与管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1292 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
1293 | 本溪满族自治县小市镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1294 | 本溪满族自治县草河掌镇人民政府 | 经济发展办公室工程造价工作人员 | 本科及以上 | 本科:工程造价、工程管理、土木工程;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1295 | 本溪满族自治县南甸子镇人民政府 | 财政所工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1296 | 本溪满族自治县南甸子镇人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1297 | 本溪满族自治县田师付镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1298 | 本溪满族自治县田师付镇人民政府 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1299 | 本溪满族自治县田师付镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1300 | 本溪满族自治县田师付镇人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、人文地理与城乡规划、环境生态工程、人居环境科学与技术;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1301 | 中共本溪市桓仁满族自治县委组织部 | 基层组织建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1302 | 中共本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会、桓仁满族自治县监察委员会机关 | 第三派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1303 | 中共本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会、桓仁满族自治县监察委员会机关 | 第一纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1304 | 中共本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会、桓仁满族自治县监察委员会机关 | 第二纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1305 | 中共本溪市桓仁满族自治县纪律检查委员会、桓仁满族自治县监察委员会机关 | 第三纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1306 | 本溪市桓仁满族自治县财政局 | 社保股工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、统计学、经济统计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1307 | 本溪市桓仁满族自治县卫生健康局 | 监督股工作人员 | 本科及以上 | 本科:护理学类、临床医学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业并取得学士学位 | 1 | 详细 | |
1308 | 本溪市桓仁满族自治县卫生健康局 | 医政股工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业并取得学士学位 | 1 | 详细 | |
1309 | 本溪市桓仁满族自治县工业和信息化局 | 国内外贸易办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1310 | 本溪市桓仁满族自治县市场监督管理局 | 产品质量监督管理股工作人员 | 本科及以上 | 本科:测控技术与仪器、精密仪器、材料成型及控制工程;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1311 | 本溪市桓仁满族自治县市场监督管理局 | 食品流通监督管理股工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:日语;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1312 | 本溪市桓仁满族自治县市场监督管理局 | 食品流通监督管理股工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:朝鲜语;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1313 | 本溪市桓仁满族自治县市场监督管理局 | 二棚甸子市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测、食品质量与安全、农业资源与环境;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1314 | 本溪市桓仁满族自治县市场监督管理局 | 华来市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化、功能材料、安全生产监管;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1315 | 本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财政学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1316 | 本溪市桓仁满族自治县八卦城街道办事处 | 综合行政执法管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1317 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1318 | 本溪市平山区人民政府桥北街道办事处 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1319 | 本溪市平山区人民政府桥北街道办事处 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:建筑类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1320 | 本溪市平山区人民政府千金街道办事处 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1321 | 本溪市平山区人民政府千金街道办事处 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1322 | 本溪市平山区人民政府南地街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 3 | 详细 | |
1323 | 本溪市平山区人民政府崔东街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 3 | 详细 | |
1324 | 本溪市平山区人民政府站前街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
1325 | 本溪市平山区人民政府平山街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
1326 | 本溪市平山区人民政府东明街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
1327 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1328 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生无限制 | 1 | 详细 | |
1329 | 本溪市平山区司法局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
1330 | 本溪市平山区教育局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:教育学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1331 | 本溪市平山区卫生健康局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1332 | 本溪市平山区财政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1333 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学专业;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1334 | 本溪市平山区商务局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1335 | 本溪市平山区统计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1336 | 本溪桥北经济开发区管理委员会 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:金融学、财政学、会计学、财务管理专业;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1337 | 本溪桥北经济开发区管理委员会 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:统计学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1338 | 中共本溪市溪湖区委巡察工作领导小组办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1339 | 本溪市溪湖区工业和信息化局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程、无机非金属材料工程、智能科学与技术、会计学;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1340 | 本溪市溪湖区民政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:社会学类、养老服务管理、慈善管理;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1341 | 本溪市溪湖区司法局 | 法律事务室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 2 | 详细 | |
1342 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类、物流管理与工程类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1343 | 本溪市溪湖区农业农村局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类、农业经济管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1344 | 本溪市溪湖区商务局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1345 | 本溪市溪湖区市场监督管理局 | 河东市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1346 | 本溪市溪湖区市场监督管理局 | 彩屯市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1347 | 本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1348 | 本溪市溪湖区人民政府火连寨街道办事处 | 农业农村办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1349 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1350 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1351 | 本溪市溪湖区人民政府石桥子街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1352 | 本溪市溪湖区人民政府石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1353 | 本溪市溪湖区人民政府石桥子街道办事处 | 农业农村办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1354 | 本溪市溪湖区人民政府日月岛街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1355 | 本溪市溪湖区人民政府日月岛街道办事处 | 农业农村办公室(生态环境办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类、林学类、农业经济管理类、旅游管理类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1356 | 本溪市溪湖区人民政府日月岛街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1357 | 本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1358 | 本溪市溪湖区人民政府河东街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1359 | 本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1360 | 本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1361 | 本溪市溪湖区人民政府彩屯街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1362 | 本溪市溪湖区人民政府彩屯街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1363 | 本溪市明山区财政局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制,但本科需要以上专业,并取得相应学士学位 | 1 | 详细 | |
1364 | 本溪市明山区统计局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1365 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1366 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1367 | 本溪市明山区牛心台街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1368 | 本溪市明山区牛心台街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1369 | 本溪市明山区北地街道办事处 | 经济发展办公室(财务管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学、金融学、财政学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1370 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1371 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1372 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1373 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 经济发展办公室(财务管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、经济学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1374 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1375 | 本溪市明山区高峪街道办事处 | 经济发展办公室(财政管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:无限制,但本科需为以上专业,并取得相应的学士学位 | 1 | 详细 | |
1376 | 本溪市明山区高峪街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1377 | 本溪市明山区高峪街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1378 | 本溪市明山区新明街道办事处 | 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、财政学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1379 | 中共本溪市南芬区纪律检查委员会、南芬区监察委员会机关 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 3 | 详细 | |
1380 | 本溪市南芬区市场监督管理局 | 食品药品监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1381 | 本溪市南芬区市场监督管理局 | 产品质量和特种设备安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1382 | 本溪市南芬区司法局 | 行政复议工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
1383 | 本溪市南芬区司法局 | 下马塘司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1384 | 本溪市南芬区司法局 | 思山岭司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1385 | 本溪市南芬区司法局 | 南芬司法所工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
1386 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 党政综合办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1387 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 党政综合办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1388 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
1389 | 本溪市南芬区南芬街道 | 财政所工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
3926 | 本溪市总工会 | 经费审查委员会办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、工程审计;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
3927 | 本溪市总工会 | 权益保障部工作人员 | 本科及以上 | 本科:劳动关系、劳动与社会保障、社会学、社会工作;研究生:工商管理学类、工商管理类、公共管理学类、公共管理类、社会学类、社会工作类 | 1 | 详细 | |
共 162 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注11人
销量 2件关注8人
销量 68件关注463人
销量 2件关注38人
销量 3件关注624人
销量 7件关注166人
销量 7件关注183人
销量 13件关注165人
销量 6件关注357人
销量 3件关注348人
销量 6件关注158人
销量 6件关注215人
销量 78件关注602人
销量 19件关注228人
销量 175件关注812人
销量 31件关注892人
销量 22件关注723人
销量 17件关注385人
销量 8件关注439人
销量 3件关注425人