岗位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18001.0 | 银川市 | 银川市纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、哲学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
18002.0 | 银川市 | 银川市委办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、哲学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
18003.0 | 银川市 | 银川市市直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、工学(学科门类)、法学(学科门类) | 2 | 详细 | |
18004.0 | 银川市 | 银川市市直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、工学(学科门类)、法学(学科门类) | 2 | 详细 | |
18005.0 | 银川市 | 银川市委政法委一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18006.0 | 银川市 | 银川市委党校一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 政治学类、马克思主义理论类、社会学类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18007.0 | 银川市 | 银川市委党校一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 政治学类、马克思主义理论类、社会学类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18008.0 | 银川市 | 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(一) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、新闻传播学类、中国语言文学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18009.0 | 银川市 | 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(二) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、新闻传播学类、中国语言文学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18010.0 | 银川市 | 银川市发展和改革委员会一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18011.0 | 银川市 | 银川市教育局一级科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 | |
18012.0 | 银川市 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18013.0 | 银川市 | 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18014.0 | 银川市 | 银川市民政局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
18015.0 | 银川市 | 银川市司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18016.0 | 银川市 | 银川市司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18017.0 | 银川市 | 银川仲裁委员会办公室一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18018.0 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18019.0 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18020.0 | 银川市 | 银川市土地储备中心一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18021.0 | 银川市 | 银川市土地储备中心一级科员(二) | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
18022.0 | 银川市 | 银川市土地储备中心一级科员(三) | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
18023.0 | 银川市 | 银川市自然资源服务保障中心一级科员(一) | 本科及以上 | 土地资源管理、土地管理、土地规划与利用、土地资源利用与信息技术、土地管理教育、土地资源管理教育、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、资源环境区划与管理、经济地理学与城乡区域规划 | 2 | 详细 | |
18024.0 | 银川市 | 银川市自然资源服务保障中心一级科员(二) | 本科及以上 | 土地资源管理、土地管理、土地规划与利用、土地资源利用与信息技术、土地管理教育、土地资源管理教育、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、资源环境区划与管理、经济地理学与城乡区域规划 | 2 | 详细 | |
18025.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队一级科员 | 本科及以上 | 测绘类、核工程类 | 1 | 详细 | |
18026.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(一) | 本科及以上 | 大气科学类、化工与制药类、化学类 | 3 | 详细 | |
18027.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(二) | 本科及以上 | 大气科学类、化工与制药类、化学类 | 2 | 详细 | |
18028.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18029.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18030.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(五) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
18031.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(六) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
18032.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(七) | 本科及以上 | 农学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18033.0 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(八) | 本科及以上 | 农学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18034.0 | 银川市 | 银川市农业农村局一级科员 | 本科及以上 | 水产类 | 1 | 详细 | |
18035.0 | 银川市 | 银川市文化旅游广电局一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类、经济学类、金融学类、法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
18036.0 | 银川市 | 银川市应急管理综合行政执法支队一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、土木类、化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
18037.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18038.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、工业工程类、材料类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
18039.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18040.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18041.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
18042.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
18043.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),工商管理类 | 1 | 详细 | |
18044.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
18045.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(九) | 研究生 | 计算机类、电子信息类、公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
18046.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(十) | 研究生 | 计算机类、电子信息类、公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
18047.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18048.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
18049.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、工业工程类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18050.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
18051.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
18052.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18053.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
18054.0 | 银川市 | 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、机械类、自动化类、仪器类、安全科学与工程类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
18055.0 | 银川市 | 银川市统计普查中心一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
18056.0 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、机械类、电子信息类、土木类、测绘类、化工与制药类、核工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
18057.0 | 银川市 | 银川市投资促进局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类)、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
18058.0 | 银川市 | 银川市地震局一级科员 | 本科及以上 | 地球物理学类、地质学类 | 1 | 详细 | |
18059.0 | 银川市 | 银川市机关事务服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 土木类、计算机类、电子信息类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
18060.0 | 银川市 | 银川市机关事务服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、工商管理类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18061.0 | 银川市 | 银川市残联一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18062.0 | 银川市 | 银川市所辖县(区)部门一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
18063.0 | 银川市 | 银川市所辖县(区)部门一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
18064.0 | 银川市 | 兴庆区委办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),材料类、能源动力类、电气类、自动化类 | 2 | 详细 | |
18065.0 | 银川市 | 兴庆区纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、公安学类、工商管理类、心理学类 | 2 | 详细 | |
18066.0 | 银川市 | 兴庆区委组织部一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18067.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、新闻传播学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
18068.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、新闻传播学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
18069.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18070.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18071.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(五) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18072.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(六) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
18073.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(七) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
18074.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(八) | 本科及以上 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类、化学类、化工与制药类、材料类、电气类、能源动力类、水利类 | 2 | 详细 | |
18075.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(九) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、心理学类、司法执行及技术类、公安学类 | 2 | 详细 | |
18076.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(十) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、心理学类、司法执行及技术类、公安学类 | 1 | 详细 | |
18077.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(十一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18078.0 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(十二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18079.0 | 银川市 | 兴庆区司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18080.0 | 银川市 | 兴庆区司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18081.0 | 银川市 | 兴庆区自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 园林植物与观赏园艺、风景园林学、风景园林、园林、园林工程、园林景观设计、林业、林业硕士专业、林学 | 1 | 详细 | |
18082.0 | 银川市 | 兴庆区人大常委会办公室一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18083.0 | 银川市 | 兴庆区人大常委会办公室一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18084.0 | 银川市 | 兴庆区团委一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18085.0 | 银川市 | 兴庆区铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18086.0 | 银川市 | 兴庆区通贵乡一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),管理科学与工程类、地理科学类、农业工程类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
18087.0 | 银川市 | 兴庆区掌政镇一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18088.0 | 银川市 | 金凤区司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18089.0 | 银川市 | 金凤区商务和投资促进局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类 | 1 | 详细 | |
18090.0 | 银川市 | 金凤区综合执法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18091.0 | 银川市 | 金凤区乡镇一级科员(一) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、地理科学类、建筑类、土木类、管理科学与工程类、水利类 | 1 | 详细 | |
18092.0 | 银川市 | 金凤区乡镇一级科员(二) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、地理科学类、建筑类、土木类、管理科学与工程类、水利类 | 1 | 详细 | |
18093.0 | 银川市 | 金凤区长城中路街道办事处一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、社会学类、法学类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18094.0 | 银川市 | 西夏区司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18095.0 | 银川市 | 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(一) | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、工业工程类、化工与制药类、纺织类、轻工类、安全科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18096.0 | 银川市 | 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(二) | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、工业工程类、化工与制药类、纺织类、轻工类、安全科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18097.0 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18098.0 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18099.0 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18100.0 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18101.0 | 银川市 | 西夏区档案馆一级科员(一) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
18102.0 | 银川市 | 西夏区档案馆一级科员(二) | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
18103.0 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
18104.0 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学(学科门类),法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
18105.0 | 银川市 | 灵武市委办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、政治学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
18106.0 | 银川市 | 灵武市委组织部一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、管理学类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
18107.0 | 银川市 | 灵武市档案馆一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18108.0 | 银川市 | 灵武市科协一级科员(一) | 本科及以上 | 理学(学科门类)、工学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18109.0 | 银川市 | 灵武市科协一级科员(二) | 本科及以上 | 理学(学科门类)、工学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18110.0 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
18111.0 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18112.0 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18113.0 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18114.0 | 银川市 | 灵武市自然资源局一级科员(一) | 本科及以上 | 测绘类、建筑类、自然保护与环境生态类、地理科学类、地质类、林学类、水利类、草学类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
18115.0 | 银川市 | 灵武市自然资源局一级科员(二) | 本科及以上 | 测绘类、建筑类、自然保护与环境生态类、地理科学类、地质类、林学类、水利类、草学类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
18116.0 | 银川市 | 灵武市自然资源局一级科员(三) | 本科及以上 | 安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、林学类、建筑类、土木类、测绘类 | 1 | 详细 | |
18117.0 | 银川市 | 灵武市审批服务管理局一级科员 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、法学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
18118.0 | 银川市 | 灵武市住房和城乡建设局一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、建筑类、土木类、金融学类 | 1 | 详细 | |
18119.0 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
18120.0 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
18121.0 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员(三) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 | |
18122.0 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员(四) | 本科及以上 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18123.0 | 银川市 | 灵武市审计局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
18124.0 | 银川市 | 灵武市人力资源和社会保障局一级科员 | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
18125.0 | 银川市 | 灵武市劳动人事争议仲裁院一级科员 | 本科及以上 | 法学类、工商管理类、公共管理类、经济学类、社会学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18126.0 | 银川市 | 灵武市就业创业和人才服务中心一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、社会学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18127.0 | 银川市 | 灵武市农业农村局一级科员(一) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18128.0 | 银川市 | 灵武市农业农村局一级科员(二) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18129.0 | 银川市 | 灵武市应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、化学类、化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、电气类 | 1 | 详细 | |
18130.0 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
18131.0 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
18132.0 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
18133.0 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
18134.0 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 | |
18135.0 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18136.0 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18137.0 | 银川市 | 永宁县住房和城乡建设局一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
18138.0 | 银川市 | 永宁县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、城乡规划、土地规划与利用、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、资源环境区划与管理、经济地理学与城乡区域规划 | 1 | 详细 | |
18139.0 | 银川市 | 永宁县商务和投资促进局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、纺织类、轻工类 | 1 | 详细 | |
18140.0 | 银川市 | 永宁县审计局一级科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会、会计信息化、财务管理、会计信息管理、会计硕士专业、审计、审计学、审计实务、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融审计、工程审计 | 1 | 详细 | |
18141.0 | 银川市 | 永宁县水务局一级科员 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18142.0 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、动物生产类、水产类、农业工程类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
18143.0 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、动物生产类、水产类、农业工程类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
18144.0 | 银川市 | 永宁县望远镇一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18145.0 | 银川市 | 永宁县档案馆一级科员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18146.0 | 银川市 | 贺兰县委组织部一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18147.0 | 银川市 | 贺兰县发展和改革局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、工商管理类、计算机类 | 2 | 详细 | |
18148.0 | 银川市 | 贺兰县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18149.0 | 银川市 | 贺兰县财政局一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类) | 1 | 详细 | |
18150.0 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类 | 1 | 详细 | |
18151.0 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类 | 1 | 详细 | |
18152.0 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18153.0 | 银川市 | 贺兰县自然资源局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、测绘类、建筑类、自然保护与生态类、地理科学类、地质类、林学类、草学类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18154.0 | 银川市 | 贺兰县自然资源局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、测绘类、建筑类、自然保护与生态类、地理科学类、地质类、林学类、草学类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18155.0 | 银川市 | 贺兰县农业农村局一级科员(一) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
18156.0 | 银川市 | 贺兰县农业农村局一级科员(二) | 本科及以上 | 农学(学科门类),农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
18157.0 | 银川市 | 贺兰县统计局一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
18158.0 | 银川市 | 贺兰县综合执法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
18159.0 | 银川市 | 贺兰县卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 1 | 详细 | |
18160.0 | 银川市 | 贺兰县金贵镇一级科员(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18161.0 | 银川市 | 贺兰县金贵镇一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18162.0 | 银川市 | 贺兰县富兴街街道办事处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18163.0 | 银川市 | 贺兰县政务服务中心一级科员(一) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18164.0 | 银川市 | 贺兰县政务服务中心一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18165.0 | 银川市 | 贺兰县铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、民族学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
共 165 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 175件关注3人
销量 7件关注124人
销量 3件关注537人
销量 2件关注54人
销量 3件关注68人
销量 2件关注76人
销量 3件关注47人
销量 2件关注38人
销量 3件关注301人
销量 3件关注295人
销量 115件关注3人
销量 143件关注3人
销量 121件关注3人
销量 5件关注154人
销量 39件关注664人
销量 6件关注500人
销量 4件关注333人
销量 619件关注18856人
销量 1380件关注12672人
销量 256件关注8011人