岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660107001 | 第七师胡杨河市 | 政协 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660107002 | 第七师胡杨河市 | 党委巡察办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107003 | 第七师胡杨河市 | 财政局 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业 | 1 | 详细 | |
660107004 | 第七师胡杨河市 | 农业农村局 | 本科及以上 | 农学专业、农业机械化及其自动化专业 | 1 | 详细 | |
660107005 | 第七师胡杨河市 | 生态环境局 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
660107006 | 第七师胡杨河市 | 商务局 | 本科及以上 | 经济学类、法学类(0301)、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
660107007 | 第七师胡杨河市 | 商务局 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、法学类(0301) | 1 | 详细 | |
660107008 | 第七师胡杨河市 | 文化体育广电和旅游局 | 本科及以上 | 中国语言文学类、工商管理类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
660107009 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 法学专业 | 3 | 详细 | |
660107010 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
660107011 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 公安学类 | 5 | 详细 | |
660107012 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 公安技术类 | 5 | 详细 | |
660107013 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 详细 | |
660107014 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语方向)专业 | 2 | 详细 | |
660107015 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 详细 | |
660107016 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 车辆工程专业 | 1 | 详细 | |
660107017 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 金融学专业 | 1 | 详细 | |
660107018 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 材料化学专业 | 1 | 详细 | |
660107019 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 食品科学与工程专业 | 1 | 详细 | |
660107020 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 运动训练专业 | 1 | 详细 | |
660107021 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
660107022 | 第七师胡杨河市 | 公安局 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
660107023 | 第七师胡杨河市 | 车排子垦区(胡杨河市)人民法院 | 本科及以上 | 法学专业 | 2 | 详细 | |
660107024 | 第七师胡杨河市 | 车排子垦区(胡杨河市)人民法院 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
660107025 | 第七师胡杨河市 | 车排子垦区(胡杨河市)人民法院 | 本科及以上 | 公安学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
660107026 | 第七师胡杨河市 | 司法局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107027 | 第七师胡杨河市 | 司法局124团司法所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107028 | 第七师胡杨河市 | 车排子垦区司法局125团司法所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107029 | 第七师胡杨河市 | 司法局胡杨街道司法所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107030 | 第七师胡杨河市 | 统计局 | 本科及以上 | 会计学专业 | 1 | 详细 | |
660107031 | 第七师胡杨河市 | 胡杨街道办事处武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107032 | 第七师胡杨河市 | 科学技术协会 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107033 | 第七师胡杨河市 | 干休所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107034 | 第七师胡杨河市 | 党员电化教育中心 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
660107035 | 第七师胡杨河市 | 党员电化教育中心 | 本科及以上 | 汉语言专业、汉语言文学专业、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
660107036 | 第七师胡杨河市 | 党员电化教育中心 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 详细 | |
660107037 | 第七师胡杨河市 | 党员电化教育中心 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107038 | 第七师胡杨河市 | 第一审计中心 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
660107039 | 第七师胡杨河市 | 第一审计中心 | 本科及以上 | 审计学专业、财政学专业、会计学专业 | 1 | 详细 | |
660107040 | 第七师胡杨河市 | 社会经济调查队(统计调查监测中心) | 本科及以上 | 国际经济与贸易专业 | 1 | 详细 | |
660107041 | 第七师胡杨河市 | 社会经济调查队(统计调查监测中心) | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
660107042 | 第七师胡杨河市 | 社会经济调查队(统计调查监测中心) | 本科及以上 | 会计学专业 | 1 | 详细 | |
660107043 | 第七师胡杨河市 | 社会经济调查队(统计调查监测中心) | 本科及以上 | 工商管理专业 | 1 | 详细 | |
660107044 | 第七师胡杨河市 | 社会经济调查队(统计调查监测中心) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107045 | 第七师胡杨河市 | 社会经济调查队(统计调查监测中心) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107046 | 第七师胡杨河市 | 社会保险事业管理中心125团社保所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107047 | 第七师胡杨河市 | 社会保险事业管理中心128团社保所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107048 | 第七师胡杨河市 | 社会保险事业管理中心131团社保所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107049 | 第七师胡杨河市 | 社会保险事业管理中心天北新区社保所 | 本科及以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
660107050 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 会计学专业 | 2 | 详细 | |
660107051 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 详细 | |
660107052 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660107053 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 化学工程与工艺专业、化学类 | 2 | 详细 | |
660107054 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 化学工程与工艺专业、化学类 | 2 | 详细 | |
660107055 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 采矿工程专业 | 2 | 详细 | |
660107056 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 电气类 | 2 | 详细 | |
660107057 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、过程装备与控制工程专业 | 2 | 详细 | |
660107058 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 通信工程专业、信息工程专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 详细 | |
660107059 | 第七师胡杨河市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 水利水电工程专业 | 1 | 详细 | |
660107060 | 第七师胡杨河市 | 交通运输综合行政执法支队第一执法大队 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
660107061 | 第七师胡杨河市 | 交通运输综合行政执法支队第一执法大队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107062 | 第七师胡杨河市 | 交通运输综合行政执法支队第一执法大队 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 1 | 详细 | |
660107063 | 第七师胡杨河市 | 交通运输综合行政执法支队第二执法大队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660107064 | 第七师胡杨河市 | 交通运输综合行政执法支队第三执法大队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660107065 | 第七师胡杨河市 | 交通运输综合行政执法支队第三执法大队 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 1 | 详细 | |
660107066 | 第七师胡杨河市 | 城市管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
660107067 | 第七师胡杨河市 | 城市管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
660107068 | 第七师胡杨河市 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
660107069 | 第七师胡杨河市 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107070 | 第七师胡杨河市 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107071 | 第七师胡杨河市 | 123团经发办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107072 | 第七师胡杨河市 | 123团社事办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107073 | 第七师胡杨河市 | 123团财政局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107074 | 第七师胡杨河市 | 123团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107075 | 第七师胡杨河市 | 123团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107076 | 第七师胡杨河市 | 124团财政所 | 本科及以上 | 会计学专业 | 1 | 详细 | |
660107077 | 第七师胡杨河市 | 124团社事办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107078 | 第七师胡杨河市 | 124团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107079 | 第七师胡杨河市 | 125团经发办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107080 | 第七师胡杨河市 | 125团经发办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107081 | 第七师胡杨河市 | 125团财政所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107082 | 第七师胡杨河市 | 125团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107083 | 第七师胡杨河市 | 125团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107084 | 第七师胡杨河市 | 126团党建办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107085 | 第七师胡杨河市 | 126团经发办 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 1 | 详细 | |
660107086 | 第七师胡杨河市 | 126团社综办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107087 | 第七师胡杨河市 | 127团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107088 | 第七师胡杨河市 | 128团党政办 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、秘书学专业 | 1 | 详细 | |
660107089 | 第七师胡杨河市 | 129团党政办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107090 | 第七师胡杨河市 | 129团财政所 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
660107091 | 第七师胡杨河市 | 129团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107092 | 第七师胡杨河市 | 130团党建办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107093 | 第七师胡杨河市 | 130团经发办 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
660107094 | 第七师胡杨河市 | 130团财政所 | 本科及以上 | 会计学专业、财政学专业、税收学专业 | 1 | 详细 | |
660107095 | 第七师胡杨河市 | 130团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107096 | 第七师胡杨河市 | 131团党建办 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 1 | 详细 | |
660107097 | 第七师胡杨河市 | 131团社综办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107098 | 第七师胡杨河市 | 137团党政办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107099 | 第七师胡杨河市 | 137团武装部 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107100 | 第七师胡杨河市 | 奎东农场党政办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660107101 | 第七师胡杨河市 | 奎东农场社综办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 101 条信息 |