岗位代码 | 招录单位全称 | 招录职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129000005 | 大理白族自治州生态环境局县市分局生态环境保护综合行政执法大队 | 执法人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129000006 | 大理白族自治州生态环境局县市分局生态环境保护综合行政执法大队 | 执法人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129000007 | 大理白族自治州生态环境局县市分局生态环境保护综合行政执法大队 | 大理白族自治州生态环境局县市分局生态环境保护综合行政执法大队01 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129000008 | 大理白族自治州生态环境局县市分局生态环境保护综合行政执法大队 | 大理白族自治州生态环境局县市分局生态环境保护综合行政执法大队02 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129000009 | 大理白族自治州地方海事局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129000010 | 大理白族自治州交通运政管理处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129000011 | 大理白族自治州交通运政管理处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
129000012 | 大理白族自治州交通运政管理处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
129000013 | 大理白族自治州交通运政管理处 | 大理白族自治州交通运政管理处01 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129000014 | 大理白族自治州交通运政管理处 | 大理白族自治州交通运政管理处02 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129000200 | 大理白族自治州中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
129000213 | 大理白族自治州人民检察院 | 财务 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129010016 | 大理市自然资源局双廊自然资源所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 测绘类、地质类、建筑类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
129010206 | 大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
129010207 | 大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
129010208 | 大理市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
129010209 | 大理市人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
129220026 | 漾濞彝族自治县自然资源局乡镇自然资源所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 测绘类、农业工程类、建筑类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 4 | 详细 | |
129220214 | 漾濞彝族自治县人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
129220215 | 漾濞彝族自治县人民检察院 | 财务 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129230035 | 祥云县自然资源局乡镇分局(所) | 综合管理岗 | 大专及以上 | 资源勘查类、地质类,公共管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 3 | 详细 | |
129230036 | 祥云县卫生监督所 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
129230216 | 祥云县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129230217 | 祥云县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129230218 | 祥云县人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
129240047 | 宾川县国土资源局乡(镇)国土所 | 资源管理岗 | 本科及以上 | 测绘类、地质类、建筑类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 6 | 详细 | |
129240048 | 宾川县国土资源局力角所 | 资源管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129240049 | 宾川县国土资源局力角所 | 资源管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129240050 | 宾川县医疗保险服务中心 | 医保审核岗 | 本科及以上 | 临床医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
129240051 | 宾川县文化和旅游市场综合执法大队 | 管理员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129240210 | 宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
129240211 | 宾川县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
129240212 | 宾川县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
129240219 | 宾川县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129240220 | 宾川县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129240221 | 宾川县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129240222 | 宾川县人民检察院 | 计算机 | 本科及以上 | 计算机类:本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程;硕士:计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
129250053 | 弥渡县自然资源局乡镇自然资源所 | 参公事业管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、地质类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 7 | 详细 | |
129250054 | 弥渡县供销合作社联合社 | 参公事业管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129250055 | 中国共产主义青年团弥渡县委员会 | 参公事业管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129250056 | 弥渡县老干部活动中心 | 参公事业管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129250057 | 弥渡县县级参公单位 | 参公事业管理岗 | 本科及以上 | 工商管理类、法学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
129250058 | 弥渡县县级参公单位 | 参公事业管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129250201 | 弥渡县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
129250202 | 弥渡县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
129250223 | 弥渡县人民检察院 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
129250224 | 弥渡县人民检察院 | 计算机 | 本科及以上 | 计算机类:本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程;硕士:计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
129260073 | 南涧彝族自治县自然资源局乡镇自然资源所 | 管理人员 | 本科及以上 | 建筑类、地质类、测绘类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 5 | 详细 | |
129260074 | 南涧彝族自治县自然资源局乡镇自然资源所 | 管理人员 | 本科及以上 | 建筑类、地质类、测绘类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 5 | 详细 | |
129260075 | 南涧彝族自治县自然资源局乡镇自然资源所 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129260076 | 南涧彝族自治县自然资源局乡镇自然资源所 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129260077 | 南涧彝族自治县自然资源局乡镇自然资源所 | 管理人员 | 本科及以上 | 建筑类、地质类、测绘类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 3 | 详细 | |
129260078 | 南涧彝族自治县县级参公单位 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
129260079 | 南涧彝族自治县老干部活动中心 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129260080 | 南涧彝族自治县老干部活动中心 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129260225 | 南涧彝族自治县人民检察院 | 计算机 | 本科及以上 | 计算机类:本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程;硕士:计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
129270094 | 巍山彝族回族自治县乡镇自然资源管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
129270095 | 巍山彝族回族自治县乡镇自然资源管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
129270096 | 巍山彝族回族自治县乡镇自然资源管理所 | 巍山彝族回族自治县乡镇自然资源管理所01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129270097 | 巍山彝族回族自治县乡镇自然资源管理所 | 巍山彝族回族自治县乡镇自然资源管理所02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129270098 | 巍山彝族回族自治县卫生监督所 | 卫生监督管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
129270099 | 巍山彝族回族自治县卫生监督所 | 卫生监督管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
129270100 | 巍山彝族回族自治县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129270101 | 巍山彝族回族自治县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129270102 | 巍山彝族回族自治县社会保险局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
129270103 | 巍山彝族回族自治县社会保险局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
129270104 | 巍山彝族回族自治县社会保险局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129270203 | 巍山彝族回族自治县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
129270226 | 巍山彝族回族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129270227 | 巍山彝族回族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129280115 | 永平县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 资源规划管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129280116 | 永平县卫生局卫生监督所 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129280117 | 永平县卫生局卫生监督所 | 卫生监督管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129280118 | 永平县社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129280119 | 永平县社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129280120 | 永平县就业局 | 综合管理 | 本科及以上 | 电子商务类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129280121 | 永平县就业局 | 综合管理 | 本科及以上 | 电子商务类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129280122 | 永平县医疗保险服务中心 | 医保审核 | 本科及以上 | 临床医学类、财政学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129280123 | 永平县医疗保险服务中心 | 医保审核 | 本科及以上 | 临床医学类、财政学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129280124 | 永平县老干部活动中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129290133 | 云龙县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
129290134 | 云龙县自然资源局下属乡镇自然资源所 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
129290135 | 云龙县自然资源局下属乡镇自然资源分局、所 | 云龙县自然资源局下属乡镇自然资源分局、所01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129290136 | 云龙县自然资源局下属乡镇自然资源分局、所 | 云龙县自然资源局下属乡镇自然资源分局、所02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129290137 | 云龙县自然资源局功果桥自然资源分局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 测绘地理信息类、测绘类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
129290138 | 云龙县医疗保障服务中心 | 医疗审核岗 | 大专及以上 | 医学类相关专业 | 2 | 详细 | |
129290139 | 云龙县医疗保障服务中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
129290140 | 云龙县县级参公单位 | 计算机岗 | 本科及以上 | 计算机类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
129290141 | 云龙县农机管理总站 | 农机管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129290142 | 云龙县农机管理总站 | 农机管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129290143 | 云龙县卫生监督所 | 卫生监督岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129290144 | 云龙县卫生监督所 | 卫生监督岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129290198 | 大理州云龙县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:工学/土木类/土木工程,土木、水利与交通工程;工学/水利类/水利水电工程,水务工程,水利科学与工程;管理学/管理科学与工程类/工程管理,工程造价,工程审计及相关专业。 2.研究生及以上:工学/土木工程/结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为工程管理。 | 1 | 详细 | |
129300160 | 洱源县自然资源局自然资源所 | 管理人员 | 大专及以上 | 资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、地理科学类、地球物理学类、地质学类、测绘类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 4 | 详细 | |
129300161 | 洱源县自然资源局自然资源所 | 洱源县自然资源局自然资源所01 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129300162 | 洱源县自然资源局自然资源所 | 洱源县自然资源局自然资源所02 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129300163 | 洱源县老干部活动中心 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129300164 | 中共国共产党洱源县委员会党史研究室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129300165 | 洱源县农业机械管理站 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129300166 | 洱源县农业机械管理站 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129300167 | 洱源县县级参公单位 | 洱源县县级参公单位01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129300168 | 洱源县县级参公单位 | 洱源县县级参公单位02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129300169 | 洱源县卫生监督所 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129300170 | 洱源县卫生监督所 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129300171 | 洱源县医疗保障服务中心 | 管理人员 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、药学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
129300172 | 洱源县医疗保障服务中心 | 管理人员 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、药学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
129300199 | 大理州洱源县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
129300228 | 洱源县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129310177 | 剑川县自然资源局自然资源管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129310178 | 剑川县自然资源局象图乡自然资源管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129310179 | 剑川县就业局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129310229 | 剑川县人民检察院 | 财务 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
129310230 | 剑川县人民检察院 | 计算机 | 本科及以上 | 计算机类:本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程;硕士:计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
129310231 | 剑川县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129310232 | 剑川县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类,法学相关专业;硕士:一级学科法学相关专业。 | 1 | 详细 | |
129320183 | 鹤庆县文化和旅游局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129320184 | 鹤庆县文化和旅游局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129320185 | 鹤庆县县级机关 | 鹤庆县县级机关01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129320186 | 鹤庆县县级机关 | 鹤庆县县级机关02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129320187 | 鹤庆县农业农村局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129320189 | 鹤庆县参公单位 | 鹤庆县参公单位01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129320190 | 鹤庆县参公单位 | 鹤庆县参公单位02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
129320191 | 鹤庆县卫生监督局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
129320197 | 大理州鹤庆县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:经济学/财政学类/财政学、税收学;经济学/金融学类/金融学、金融工程、经济与金融;管理学/工商管理类/会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:经济学/应用经济学/财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学);管理学/工商管理/会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估。 | 1 | 详细 | |
129320204 | 鹤庆县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
129320205 | 鹤庆县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
229010015 | 大理市上关镇人民政府 | 办公室岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229220018 | 漾濞彝族自治县龙潭乡人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229220019 | 漾濞彝族自治县龙潭乡人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229220020 | 漾濞彝族自治县乡镇人民政府 | 漾濞彝族自治县乡镇人民政府01 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229220021 | 漾濞彝族自治县乡镇人民政府 | 漾濞彝族自治县乡镇人民政府02 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229220022 | 漾濞彝族自治县苍山西镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229220023 | 漾濞彝族自治县乡镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229220024 | 漾濞彝族自治县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229220025 | 漾濞彝族自治县龙潭乡人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229220027 | 漾濞彝族自治县乡镇财政所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
229230028 | 祥云县乡镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229230029 | 祥云县乡镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229230030 | 祥云县乡镇人民政府 | 祥云县乡镇人民政府01 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229230031 | 祥云县乡镇人民政府 | 祥云县乡镇人民政府02 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229230032 | 祥云县云南驿镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229230033 | 祥云县东山彝族乡人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229230034 | 祥云县刘厂镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229230037 | 祥云县乡镇财政所 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 3 | 详细 | |
229230038 | 祥云县乡镇财政所 | 财务岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229240040 | 宾川县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229240041 | 宾川县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229240042 | 宾川县乡镇人民政府 | 宾川县乡镇人民政府01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229240043 | 宾川县乡镇人民政府 | 宾川县乡镇人民政府02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229240044 | 宾川县乡镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229240045 | 宾川县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229240046 | 宾川县钟英傈僳族彝族乡人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229250052 | 弥渡县乡镇人民政府 | 行政管理职位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229250059 | 弥渡县乡镇财政所 | 参公事业管理岗 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
229250060 | 弥渡县乡镇财政所 | 参公事业管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229250061 | 弥渡县乡镇财政所 | 选调生岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229260063 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229260064 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229260065 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229260066 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229260067 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府03 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229260068 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府04 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229260069 | 南涧彝族自治县宝华镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229260070 | 南涧彝族自治县无量山镇人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229260071 | 南涧彝族自治县乡镇人民政府 | 公务员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229260072 | 南涧彝族自治县乐秋乡人民政府 | 公务员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229260081 | 南涧彝族自治县乡镇财政所 | 南涧彝族自治县乡镇财政所01 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、财政学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 3 | 详细 | |
229260082 | 南涧彝族自治县乡镇财政所 | 南涧彝族自治县乡镇财政所02 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、财政学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 3 | 详细 | |
229260083 | 南涧彝族自治县宝华镇财政所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、财政学类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
229260084 | 南涧彝族自治县乡镇财政所 | 南涧彝族自治县乡镇财政所03 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229260085 | 南涧彝族自治县乡镇财政所 | 南涧彝族自治县乡镇财政所04 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229270086 | 巍山彝族回族自治县青华人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229270087 | 巍山彝族回族自治县青华人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229270088 | 巍山彝族回族自治县乡镇人民政府 | 巍山彝族回族自治县乡镇人民政府01 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229270089 | 巍山彝族回族自治县乡镇人民政府 | 巍山彝族回族自治县乡镇人民政府02 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229270090 | 巍山彝族回族自治县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229270091 | 巍山彝族回族自治县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229270092 | 巍山彝族回族自治县青华乡人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229270093 | 巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229270105 | 巍山彝族回族自治县乡镇财政所 | 巍山彝族回族自治县乡镇财政所01 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
229270106 | 巍山彝族回族自治县乡镇财政所 | 巍山彝族回族自治县乡镇财政所02 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
229270107 | 巍山彝族回族自治县青华乡财政所 | 财务人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229280108 | 永平县北斗乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229280109 | 永平县北斗乡人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229280110 | 永平县乡镇人民政府 | 永平县乡镇人民政府01 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229280111 | 永平县乡镇人民政府 | 永平县乡镇人民政府02 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229280112 | 永平县乡镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229280113 | 永平县乡镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229280114 | 永平县水泄彝族乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229280125 | 永平县乡镇财政所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业 | 3 | 详细 | |
229290128 | 云龙县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229290129 | 云龙县乡镇人民政府 | 云龙县乡镇人民政府01 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229290130 | 云龙县乡镇人民政府 | 云龙县乡镇人民政府02 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
229290131 | 云龙县检槽乡人民政府 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
229290132 | 云龙县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
229290145 | 云龙县漕涧镇财政所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
229290146 | 云龙县漕涧镇财政所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 1 | 详细 | |
229290147 | 云龙县乡镇财政所 | 云龙县乡镇财政所01 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
229290148 | 云龙县乡镇财政所 | 云龙县乡镇财政所02 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业;硕士研究生及以上不限。 | 2 | 详细 | |
229290149 | 云龙县乡镇财政所 | 财会岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
