岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08001 | 区辖街道 | 青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 769 | 646 | 398 | 详细 | |
08002 | 区辖街道 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 4 | 84 | 70 | 44 | 详细 | |
08003 | 区辖街道 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类(大专),法学类(本科),法学(研究生),法律(专业学位硕士) | 6 | 162 | 138 | 84 | 详细 | |
08004 | 区水利局 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利工程与管理类(大专),水利类(本科) | 5 | 37 | 35 | 17 | 详细 | |
08005 | 区农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),农业工程类、植物生产类(本科) | 2 | 21 | 16 | 9 | 详细 | |
08006 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 345 | 296 | 178 | 详细 | |
08007 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类(大专),临床医学类、中医学类(本科) | 3 | 15 | 12 | 7 | 详细 | |
08008 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 1 | 24 | 15 | 9 | 详细 | |
08009 | 区卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 医学技术类 | 1 | 28 | 18 | 9 | 详细 | |
08010 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 707 | 633 | 399 | 详细 | |
08011 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 470 | 441 | 273 | 详细 | |
08012 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 3 | 31 | 25 | 19 | 详细 | |
08013 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 196 | 179 | 104 | 详细 | |
共 13 条信息 |