岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120001 | 芜湖市委 网信办 | 综合 管理 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、传播学专业、信息管理与信息系统专业 | 1 | 121 | 87 | 65 | 详细 | |
120002 | 芜湖市发改委 | 综合 管理 | 本科 | 交通运输专业、交通工程专业、城乡规划专业 | 1 | 65 | 47 | 31 | 详细 | |
120003 | 芜湖市发改委 | 综合 管理 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 36 | 32 | 20 | 详细 | |
120004 | 芜湖市国资委 | 综合 管理 | 本科 | 投资学专业、金融学专业、金融工程专业 | 1 | 147 | 125 | 89 | 详细 | |
120005 | 芜湖市财政局 | 综合 管理 | 本科 | 工程造价专业、工程管理专业、信息管理与信息系统专业 | 2 | 122 | 103 | 68 | 详细 | |
120006 | 芜湖市教育局 | 教育教学管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 1 | 69 | 30 | 20 | 详细 | |
120007 | 芜湖市科技局 | 综合 管理 | 本科 | 工商管理类、计算机类、法学类 | 1 | 169 | 110 | 83 | 详细 | |
120008 | 芜湖市经信局 | 工作 人员 | 本科 | 经济学类、工商管理专业 | 1 | 169 | 75 | 57 | 详细 | |
120009 | 芜湖市经信局 | 工作 人员 | 本科 | 机械类、计算机类 | 1 | 208 | 142 | 100 | 详细 | |
120010 | 芜湖市人社局 | 综合 管理 | 本科 | 人力资源管理专业、劳动与社会保障专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 236 | 159 | 113 | 详细 | |
120011 | 芜湖市 生态环境局 | 综合 管理 | 本科 | 化学类、大气科学类、环境科学与工程类、 生态学专业、化学工程与工艺专业 | 2 | 294 | 191 | 142 | 详细 | |
120012 | 芜湖市住建局 | 综合 管理 | 本科 | 环境科学与工程类、给排水科学与工程专业 | 1 | 110 | 83 | 65 | 详细 | |
120013 | 芜湖市 交通运输局 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 71 | 48 | 33 | 详细 | |
120014 | 芜湖市 农业农村局 | 综合 管理 | 本科 | 农业经济管理类、城乡规划专业、农学专业 | 1 | 53 | 23 | 18 | 详细 | |
120015 | 芜湖市商务局 | 综合 管理 | 本科 | 电子商务类 | 1 | 28 | 19 | 15 | 详细 | |
120016 | 芜湖市审计局 | 审计 工作 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 83 | 45 | 35 | 详细 | |
120017 | 芜湖市自然资源和规划局(林业局) | 综合 管理 | 本科 | 测绘类 | 1 | 103 | 50 | 40 | 详细 | |
120018 | 芜湖市自然资源和规划局(林业局) | 综合 管理 | 本科 | 林学类 | 1 | 90 | 55 | 39 | 详细 | |
120019 | 芜湖市统计局 | 统计信息化与网络维护 | 本科 | 计算机类 | 1 | 56 | 25 | 20 | 详细 | |
120020 | 芜湖市统计局 | 综合管理与财务工作 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 130 | 63 | 50 | 详细 | |
120021 | 芜湖市 应急管理局 | 安全生产监管及应急管理 | 本科 | 地球物理学类、水利类(不含特设专业)、消防工程专业、机械电子工程专业、采矿工程专业、 应用化学专业、 安全工程专业 | 1 | 97 | 29 | 21 | 详细 | |
120022 | 芜湖市地方金融监督管理局 | 金融 管理 | 本科 | 金融学类、法学类、电子信息类 | 1 | 137 | 45 | 41 | 详细 | |
120023 | 芜湖市司法局 | 综合 管理 | 本科 | 法学类 | 2 | 72 | 16 | 15 | 详细 | |
120024 | 芜湖市数据 资源管理局 | 数字经济管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 148 | 36 | 31 | 详细 | |
120025 | 芜湖经济技术开发区管理 委员会 | 综合 管理 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、生态学专业 | 1 | 172 | 116 | 51 | 详细 | |
120026 | 高新技术产业开发区管委会 | 工作 人员 | 本科 | 金融学类 | 1 | 136 | 34 | 30 | 详细 | |
120027 | 高新技术产业开发区管委会 | 工作 人员 | 本科 | 财政学类 | 1 | 63 | 50 | 26 | 详细 | |
120028 | 高新技术产业开发区管委会 | 工作 人员 | 本科 | 微电子科学与工程专业、电子封装技术专业、集成电路设计与集成系统专业、电子信息科学与技术专业 | 1 | 76 | 14 | 11 | 详细 | |
120029 | 无为县委办 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 71 | 51 | 41 | 详细 | |
120030 | 无为县委 宣传部 | 文秘 工作 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 | |
120031 | 无为县委 宣传部 | 新闻 宣传 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 38 | 30 | 19 | 详细 | |
120032 | 无为县委 统战部 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 148 | 105 | 77 | 详细 | |
120033 | 无为县妇联 | 综合 管理 | 专科 | 社会工作专业、计算机网络技术专业、法律事务专业 | 1 | 77 | 40 | 25 | 详细 | |
120034 | 无为县发改委 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 13 | 6 | 6 | 详细 | |
120035 | 无为县财政局 | 财务 会计 | 本科 | 财政学专业、税收学专业、金融学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 57 | 30 | 20 | 详细 | |
120036 | 无为县财政局 | 机关 文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业 | 1 | 17 | 7 | 6 | 详细 | |
120037 | 无为县审计局 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 2 | 70 | 39 | 28 | 详细 | |
120038 | 无为县统计局 | 综合 管理 | 本科 | 经济学类、统计学类、会计学专业、会计专业 | 1 | 37 | 16 | 12 | 详细 | |
120039 | 无为县教育局 | 人事信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 34 | 20 | 14 | 详细 | |
120040 | 无为县教育局 | 办公 文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 27 | 9 | 6 | 详细 | |
120041 | 无为县 农业委员会 | 农业 环保 | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 29 | 15 | 11 | 详细 | |
120042 | 无为县 农业委员会 | 机关 文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 1 | 12 | 4 | 1 | 详细 | |
120043 | 无为县卫计委 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 22 | 4 | 1 | 详细 | |
120044 | 无为县卫计委 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 138 | 116 | 77 | 详细 | |
120045 | 无为县公安局 | 法医职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类(不含麻醉学、放射医学) | 1 | 12 | 8 | 7 | 详细 | |
120046 | 无为县公安局 | 人民警察专业技术职位 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业 | 2 | 36 | 19 | 8 | 详细 | |
120047 | 无为县公安局 | 人民警察职位 | 本科 | 不限 | 1 | 62 | 38 | 28 | 详细 | |
120048 | 无为县市场 监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 食品科学与工程类、电子商务类 | 3 | 60 | 40 | 33 | 详细 | |
120049 | 无为县市场 监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 法学类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 75 | 39 | 20 | 详细 | |
120050 | 无为县市场 监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 30 | 18 | 13 | 详细 | |
120051 | 无为县市场 监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 5 | 4 | 详细 | |
120052 | 无为县市场 监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 2 | 27 | 5 | 2 | 详细 | |
120053 | 无为县司法局基层司法所 | 司法 助理员 | 本科 | 法学类 | 4 | 86 | 42 | 28 | 详细 | |
120054 | 无为县招商局 | 综合 管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、财务管理专业 | 1 | 61 | 38 | 23 | 详细 | |
120055 | 无为县招商局 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 16 | 6 | 4 | 详细 | |
120056 | 无为县泉塘镇 | 综合 管理 | 专科 | 文秘类、汉语专业 | 1 | 18 | 6 | 4 | 详细 | |
120057 | 无为县泉塘镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 38 | 31 | 25 | 详细 | |
120058 | 无为县陡沟镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 89 | 47 | 36 | 详细 | |
120059 | 无为县陡沟镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
120060 | 无为县严桥镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 121 | 75 | 48 | 详细 | |
120061 | 无为县严桥镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 22 | 7 | 6 | 详细 | |
120062 | 无为县高沟镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 58 | 39 | 30 | 详细 | |
120063 | 无为县高沟镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 2 | 33 | 28 | 27 | 详细 | |
120064 | 无为县高沟镇 | 综合 管理 | 本科 | 工程管理专业、城乡规划专业、建筑学专业 | 1 | 22 | 12 | 9 | 详细 | |
120065 | 无为县蜀山镇 | 综合 管理 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
120066 | 无为县蜀山镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 88 | 47 | 25 | 详细 | |
120067 | 无为县开城镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 109 | 66 | 49 | 详细 | |
120068 | 无为县襄安镇 | 综合 管理 | 本科 | 农学门类、工商管理类、水利类 | 1 | 12 | 11 | 11 | 详细 | |
120069 | 无为县襄安镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 69 | 38 | 28 | 详细 | |
120070 | 无为县赫店镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 51 | 36 | 25 | 详细 | |
120071 | 无为县赫店镇 | 综合 管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 25 | 7 | 4 | 详细 | |
120072 | 无为县红庙镇 | 综合 管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
120073 | 无为县红庙镇 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
120074 | 无为县红庙镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 79 | 42 | 30 | 详细 | |
120075 | 无为县福渡镇 | 综合 管理 | 本科 | 环境生态工程专业、环境工程专业、环境科学与工程专业 | 1 | 27 | 10 | 5 | 详细 | |
120076 | 无为县十里墩镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 | |
120077 | 无为县十里墩镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 58 | 39 | 31 | 详细 | |
120078 | 无为县十里墩镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 63 | 48 | 13 | 详细 | |
120079 | 无为县鹤毛镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 11 | 5 | 5 | 详细 | |
120080 | 无为县鹤毛镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 46 | 29 | 18 | 详细 | |
120081 | 无为县刘渡镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 20 | 16 | 12 | 详细 | |
120082 | 无为县刘渡镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 55 | 37 | 21 | 详细 | |
120083 | 无为县姚沟镇 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
120084 | 无为县无城镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 90 | 58 | 46 | 详细 | |
120085 | 无为县无城镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 20 | 17 | 详细 | |
120086 | 无为县洪巷镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 38 | 25 | 21 | 详细 | |
120087 | 无为县洪巷镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 2 | 27 | 19 | 16 | 详细 | |
120088 | 无为县牛埠镇 | 综合 管理 | 专科 | 汉语专业、网络新闻与传播专业、旅游管理专业 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
120089 | 无为县牛埠镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 79 | 37 | 28 | 详细 | |
120090 | 无为县泥汊镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 55 | 35 | 27 | 详细 | |
120091 | 无为县泥汊镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 34 | 16 | 13 | 详细 | |
120092 | 无为县石涧镇 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类、建筑类、环境科学与工程类 | 1 | 28 | 10 | 9 | 详细 | |
120093 | 无为县石涧镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 75 | 43 | 26 | 详细 | |
120094 | 无为县 乡镇机关 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 6 | 36 | 19 | 10 | 详细 | |
120095 | 无为县 乡镇机关 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 7 | 46 | 15 | 9 | 详细 | |
120096 | 无为县 乡镇机关 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 3 | 76 | 45 | 35 | 详细 | |
120097 | 芜湖县交通局 | 交通项目管理 | 本科 | 交通运输类 | 1 | 52 | 36 | 26 | 详细 | |
120098 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 1 | 35 | 14 | 14 | 详细 | |
120099 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 24 | 8 | 4 | 详细 | |
120100 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 19 | 11 | 6 | 详细 | |
120101 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 药学类 | 1 | 21 | 10 | 10 | 详细 | |
120102 | 芜湖县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 35 | 22 | 15 | 详细 | |
120103 | 芜湖县人社局 | 工作 人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 43 | 25 | 16 | 详细 | |
120104 | 芜湖县卫计委 | 财务 会计 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 35 | 6 | 5 | 详细 | |
120105 | 芜湖县审计局 | 财务 管理 | 本科 | 财政学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 50 | 4 | 2 | 详细 | |
120106 | 芜湖县财政局 | 财务 会计 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 43 | 18 | 8 | 详细 | |
120107 | 芜湖县安监局 | 安全生产综合监管 | 本科 | 法学类 (不含特设专业) | 1 | 38 | 4 | 3 | 详细 | |
120108 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 26 | 5 | 5 | 详细 | |
120109 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 25 | 1 | 1 | 详细 | |
120110 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
120111 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 33 | 14 | 11 | 详细 | |
120112 | 芜湖县湾沚镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 199 | 143 | 67 | 详细 | |
120113 | 芜湖县六郎镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 59 | 21 | 18 | 详细 | |
120114 | 芜湖县六郎镇 | 综合 管理 | 本科 | 土木类、水利类 | 1 | 47 | 16 | 11 | 详细 | |
120115 | 芜湖县六郎镇 | 综合 管理 | 本科 | 文学门类、管理学门类 | 1 | 94 | 31 | 29 | 详细 | |
120116 | 芜湖县陶辛镇 | 综合 管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
120117 | 芜湖县陶辛镇 | 综合 管理 | 本科 | 建筑类 | 1 | 11 | 3 | 3 | 详细 | |
120118 | 芜湖县陶辛镇 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 18 | 4 | 3 | 详细 | |
120119 | 芜湖县红杨镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 17 | 11 | 详细 | |
120120 | 芜湖县红杨镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 232 | 90 | 80 | 详细 | |
120121 | 芜湖县 乡镇机关 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 2 | 47 | 4 | 3 | 详细 | |
120122 | 芜湖县 乡镇机关 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 31 | 1 | 1 | 详细 | |
120123 | 芜湖县红杨镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 26 | 19 | 10 | 详细 | |
120124 | 繁昌县委 统战部 | 工作 人员 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 7 | 4 | 详细 | |
120125 | 繁昌县公安局 | 人民警察职位 | 专科 | 公安管理类 | 2 | 7 | 2 | 1 | 详细 | |
120126 | 繁昌县司法局 | 工作 人员 | 本科 | 法学类、新闻传播学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 47 | 34 | 28 | 详细 | |
120127 | 繁昌县经信委 | 综合 管理 | 本科 | 地质类、矿业类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、材料类 | 1 | 63 | 42 | 33 | 详细 | |
120128 | 繁昌县财政局 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财政学专业、财务管理专业 | 2 | 67 | 48 | 30 | 详细 | |
120129 | 繁昌县审计局 | 审计 工作 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 26 | 18 | 12 | 详细 | |
120130 | 繁昌县国土局 | 综合 管理 | 本科 | 土地资源管理专业、地理信息科学专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 69 | 50 | 36 | 详细 | |
120131 | 繁昌县水务局 | 工作 人员 | 本科 | 土木类、水利类 | 1 | 59 | 44 | 31 | 详细 | |
120132 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 林业工程类、 电子信息类、生物工程类 | 1 | 67 | 56 | 45 | 详细 | |
120133 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 计算机类 | 1 | 29 | 17 | 12 | 详细 | |
120134 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 19 | 8 | 6 | 详细 | |
120135 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 经济学类 | 1 | 35 | 12 | 9 | 详细 | |
120136 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 2 | 66 | 29 | 27 | 详细 | |
120137 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 法学门类 | 4 | 87 | 65 | 52 | 详细 | |
120138 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 4 | 56 | 43 | 34 | 详细 | |
120139 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业 | 2 | 62 | 41 | 33 | 详细 | |
120140 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 药学类 | 3 | 46 | 34 | 31 | 详细 | |
120141 | 繁昌县市场监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 3 | 32 | 10 | 5 | 详细 | |
120142 | 繁昌县繁阳镇 | 综合 管理 | 本科 | 环境科学与工程类、土木类、建筑类 | 1 | 44 | 28 | 21 | 详细 | |
120143 | 繁昌县繁阳镇 | 综合 管理 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
120144 | 繁昌县荻港镇 | 综合 管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 25 | 9 | 8 | 详细 | |
120145 | 繁昌县荻港镇 | 综合 管理 | 本科 | 管理学门类 | 1 | 62 | 14 | 13 | 详细 | |
120146 | 繁昌县孙村镇 | 综合 管理 | 本科 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 75 | 53 | 39 | 详细 | |
120147 | 繁昌县孙村镇 | 综合 管理 | 专科 | 文秘类 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
120148 | 繁昌县孙村镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 114 | 97 | 62 | 详细 | |
120149 | 繁昌县孙村镇 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财政学专业、财务管理专业 | 1 | 19 | 15 | 4 | 详细 | |
120150 | 繁昌县峨山镇 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 26 | 18 | 2 | 详细 | |
120151 | 繁昌县峨山镇 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财政学专业、财务管理专业 | 1 | 19 | 15 | 5 | 详细 | |
120152 | 繁昌县平铺镇 | 综合 管理 | 本科 | 新闻学专业、传播学专业、广告学专业 | 1 | 15 | 14 | 7 | 详细 | |
120153 | 繁昌县平铺镇 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
120154 | 繁昌县平铺镇 | 综合 管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财政学专业、财务管理专业 | 1 | 15 | 12 | 2 | 详细 | |
120155 | 繁昌县 乡镇机关 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 16 | 8 | 2 | 详细 | |
120156 | 繁昌县 乡镇机关 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 23 | 13 | 7 | 详细 | |
120157 | 南陵县 纪委监委 | 审查调查工作 | 本科 | 法学类 | 1 | 21 | 11 | 6 | 详细 | |
120158 | 南陵县 纪委监委 | 审查调查工作 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 35 | 19 | 11 | 详细 | |
120159 | 南陵县财政局 | 综合 管理 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 30 | 26 | 18 | 详细 | |
120160 | 南陵县自然资源和规划局 | 综合 管理 | 本科 | 建筑学专业、自然地理与资源环境专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 39 | 32 | 25 | 详细 | |
120161 | 南陵县卫生健康委员会 | 综合 管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业 | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 | |
120162 | 南陵县卫生健康委员会 | 综合 管理 | 本科 | 公共事业管理专业、行政管理专业、卫生监督专业 | 1 | 49 | 43 | 28 | 详细 | |
120163 | 南陵县公安局 | 人民警察职位 | 本科 | 不限 | 5 | 173 | 156 | 107 | 详细 | |
120164 | 南陵县公安局 | 人民警察职位 | 本科 | 法学类 | 4 | 97 | 90 | 56 | 详细 | |
120165 | 南陵县公安局 | 人民警察职位 | 专科 | 不限 | 2 | 61 | 51 | 42 | 详细 | |
120166 | 南陵县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 27 | 25 | 15 | 详细 | |
120167 | 南陵县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 机械类 | 2 | 70 | 60 | 45 | 详细 | |
120168 | 南陵县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 计算机类 | 1 | 36 | 33 | 20 | 详细 | |
120169 | 南陵县市场监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 1 | 11 | 3 | 2 | 详细 | |
120170 | 南陵县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 药学类、卫生检验与检疫专业、卫生监督专业 | 1 | 20 | 14 | 4 | 详细 | |
120171 | 南陵县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 53 | 37 | 20 | 详细 | |
120172 | 南陵县市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 工业工程类 | 1 | 37 | 35 | 26 | 详细 | |
120173 | 南陵县财政局基层财政所 | 综合 管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业、财政学专业 | 5 | 96 | 91 | 61 | 详细 | |
120174 | 南陵县弋江镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 2 | 49 | 43 | 5 | 详细 | |
120175 | 南陵县许镇 | 综合 管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 39 | 37 | 23 | 详细 | |
120176 | 南陵县许镇 | 综合 管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 43 | 32 | 20 | 详细 | |
120177 | 南陵县工山镇 | 综合 管理 | 专科 | 旅游类 | 1 | 39 | 34 | 22 | 详细 | |
120178 | 南陵县工山镇 | 综合 管理 | 专科 | 建筑工程技术专业、村镇建设与管理专业、工程造价专业 | 1 | 34 | 32 | 20 | 详细 | |
120179 | 南陵县工山镇 | 综合 管理 | 专科 | 文秘类 | 1 | 20 | 12 | 9 | 详细 | |
120180 | 南陵县何湾镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 3 | 163 | 143 | 105 | 详细 | |
120181 | 南陵县三里镇 | 综合 管理 | 本科 | 管理科学与工程类、财务管理专业 | 2 | 12 | 9 | 7 | 详细 | |
120182 | 南陵县三里镇 | 综合 管理 | 本科 | 经济学类 | 2 | 44 | 19 | 16 | 详细 | |
120183 | 南陵县三里镇 | 综合 管理 | 本科 | 旅游管理类、 物流管理与工程类 | 2 | 83 | 59 | 39 | 详细 | |
120184 | 南陵县烟墩镇 | 综合 管理 | 本科 | 经济学类、法学类、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 1 | 8 | 3 | 2 | 详细 | |
120185 | 南陵县烟墩镇 | 综合 管理 | 专科 | 城乡规划与管理类、建设工程管理类、水利工程与管理类、旅游类 | 1 | 33 | 15 | 10 | 详细 | |
120186 | 南陵县烟墩镇 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 1 | 102 | 73 | 59 | 详细 | |
120187 | 南陵县家发镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 71 | 51 | 28 | 详细 | |
120188 | 南陵县家发镇 | 综合 管理 | 本科 | 建筑类、土木类 | 2 | 29 | 28 | 23 | 详细 | |
120189 | 南陵县 乡镇机关 | 综合 管理 | 专科 | 不限 | 7 | 67 | 33 | 21 | 详细 | |
120190 | 弋江区司法局 | 社区 矫正 | 专科 | 不限 | 1 | 69 | 30 | 19 | 详细 | |
120191 | 弋江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 药学类 | 1 | 70 | 41 | 33 | 详细 | |
120192 | 弋江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 1 | 48 | 12 | 8 | 详细 | |
120193 | 弋江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 154 | 105 | 73 | 详细 | |
120194 | 弋江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 生物工程类、食品科学与工程类 | 2 | 131 | 91 | 61 | 详细 | |
120195 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 机械工程专业、标准化工程专业、质量管理工程专业 | 6 | 78 | 55 | 43 | 详细 | |
120196 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 1 | 24 | 10 | 8 | 详细 | |
120197 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 不限 | 1 | 253 | 228 | 136 | 详细 | |
120198 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 电子商务及法律专业、网络安全与执法专业、网络与新媒体专业 | 1 | 18 | 8 | 6 | 详细 | |
120199 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 24 | 23 | 15 | 详细 | |
120200 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 专科 | 不限 | 1 | 45 | 37 | 22 | 详细 | |
120201 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 82 | 78 | 47 | 详细 | |
120202 | 鸠江区沈巷镇 | 工作 人员 | 专科 | 不限 | 1 | 23 | 18 | 9 | 详细 | |
120203 | 鸠江区沈巷镇 | 工作 人员 | 专科 | 不限 | 1 | 236 | 200 | 132 | 详细 | |
120204 | 鸠江区沈巷镇 | 工作 人员 | 本科 | 中国语言文学类、建筑类 | 1 | 23 | 22 | 10 | 详细 | |
120205 | 鸠江区沈巷镇 | 工作 人员 | 本科 | 经济学类、财政学类 | 1 | 49 | 28 | 15 | 详细 | |
120206 | 鸠江区汤沟镇 | 综合 管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
120207 | 鸠江区白茆镇 | 综合 管理 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 36 | 25 | 详细 | |
120208 | 三山区市场监督管理局 | 市场 监管 | 本科 | 食品质量与安全专业、食品科学与工程专业、机械工程专业 | 1 | 26 | 6 | 6 | 详细 | |
