岗位代码 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120746601 | 丰台区纪委区监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K);侦查学(030602K);会计学(120203K);审计学(120207);经济犯罪侦查(030606TK)研究生:法学(0301);会计学(120201);审计(0257);法律(0351);会计(1253) | 7 | 44 | 详细 | |
120748501 | 丰台区园林绿化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:园林(090502);风景园林(082803);研究生:林学类(0907) | 1 | 43 | 详细 | |
120748701 | 丰台区信访办公室 | 排查督查岗 | 本科及以上 | 本科:社会学(0303);法学(0301);行政管理(120402);劳动与社会保障(120403);城市管理(120405);研究生:社会学(030301);民商法学(030105);行政管理(120401);社会保障(120404) | 1 | 0 | 详细 | |
220746701 | 丰台区委教工委、区教委 | 学前教育综合管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:教育学(0401) | 1 | 14 | 详细 | |
220746702 | 丰台区委教工委、区教委 | 行政执法岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301) | 1 | 2 | 详细 | |
220747001 | 丰台区科技和信息化局 | 综合管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301) | 1 | 1 | 详细 | |
220747101 | 丰台区民宗办 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学(03);管理学(12)研究生:法学(03);管理学(12) | 1 | 18 | 详细 | |
220747201 | 丰台区委社会工委区民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)新闻传播学(0503) | 1 | 11 | 详细 | |
220747202 | 丰台区委社会工委区民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:社会学专业(030301);社会工作专业(030302)中国语言文学类(0501)研究生:社会学专业(030301)中国语言文学(0501) | 1 | 30 | 详细 | |
220747301 | 丰台区司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301) | 5 | 20 | 详细 | |
220747801 | 丰台区文化和旅游局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503);管理科学与工程(1201);法学理论专业(030101);社会学专业(030301);旅游管理专业(120203);行政管理专业(120401) | 1 | 13 | 详细 | |
220748101 | 丰台区市场监管局 | 信息调研岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理(120201K);市场营销(120202);编辑出版学(050305);经济学(020101);食品质量与安全(082702);制药工程(081302);研究生:工商管理(1202) | 1 | 54 | 详细 | |
220748102 | 丰台区市场监管局 | 执法办案岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);工商管理类(1202);食品科学与工程类(0827);药学类(1007);研究生:法学(0301);工商管理(1202);食品科学与工程(0832);药学(1007) | 11 | 30 | 详细 | |
220748103 | 丰台区市场监管局 | 执法办案岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);工商管理类(1202);食品科学与工程类(0827);药学类(1007);研究生:法学(0301);工商管理(1202);食品科学与工程(0832);药学(1007) | 2 | 7 | 详细 | |
220748201 | 丰台区审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);财政学类(0202)研究生:法学(0301);财政学(含税收学)(020203) | 1 | 9 | 详细 | |
220748301 | 丰台区国资委 | 财务岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);审计学(120207);研究生:会计学(120201);企业管理(120202) | 1 | 12 | 详细 | |
220748302 | 丰台区国资委 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:公共管理类(1204) | 1 | 1 | 详细 | |
220748303 | 丰台区国资委 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:公共管理类(1204) | 1 | 45 | 详细 | |
220748601 | 丰台区金融办 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);公共管理类(1204);经济学类(0201);金融学类(0203);研究生:工商管理类(1202);公共管理类(1204);经济学类(0201);金融学类(0203) | 1 | 17 | 详细 | |
220748602 | 丰台区金融办 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学类(0301)法律(0351) | 1 | 9 | 详细 | |
220748801 | 丰台区医保局 | 医药监管岗 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001);临床医学(1002);口腔医学(1003);中医学(1005);中西医结合类(1006);药学(1007);中药学类(1008);医学技术类(1010);研究生:基础医学(1001);临床医学(1002);口腔医学(1003);中医学(1005);中西医结合(1006);药学(1007);中药学(1008) | 1 | 61 | 详细 | |
220748802 | 丰台区医保局 | 医疗保障服务岗 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001);临床医学(1002);口腔医学(1003);中医学(1005);中西医结合类(1006);药学(1007);中药学类(1008);医学技术类(1010);劳动与社会保障(120403);研究生:基础医学(1001);临床医学(1002);口腔医学(1003);中医学(1005);中西医结合(1006);药学(1007);中药学(1008);社会保障(120404) | 1 | 31 | 详细 | |
220748901 | 丰台城管执法局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:工商管理类(1202) | 4 | 51 | 详细 | |
220748902 | 丰台城管执法局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:土木类(0810) | 3 | 7 | 详细 | |
220748903 | 丰台城管执法局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:自动化类(0808) | 3 | 30 | 详细 | |
220748904 | 丰台城管执法局 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:机械类(0802) | 1 | 19 | 详细 | |
220748905 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:工商管理类(1202) | 3 | 22 | 详细 | |
220748906 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:环境科学与工程类(0825) | 2 | 7 | 详细 | |
220748907 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:公共管理类(1204) | 2 | 5 | 详细 | |
220748908 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:外国语言文学类(0502) | 2 | 22 | 详细 | |
220748909 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:自动化类(0808) | 1 | 2 | 详细 | |
220748910 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:生物科学类(0710) | 2 | 7 | 详细 | |
220748911 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:机械类(0802) | 1 | 5 | 详细 | |
220748912 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202)研究生:财政学(020203) | 2 | 2 | 详细 | |
220748913 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:机械类(0802) | 1 | 7 | 详细 | |
220748914 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)研究生:新闻传播学类(0503) | 2 | 9 | 详细 | |
220748915 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:工业工程类(1207) | 2 | 14 | 详细 | |
220748916 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:工商管理类(1202) | 2 | 20 | 详细 | |
220748917 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:环境科学与工程类(0825) | 2 | 5 | 详细 | |
220748918 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:机械类(0802) | 2 | 22 | 详细 | |
220748919 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202) | 2 | 13 | 详细 | |
220748920 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:公共管理类(1204) | 1 | 2 | 详细 | |
220748921 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:土木类(0810) | 2 | 1 | 详细 | |
220748922 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:公共管理类(1204) | 1 | 3 | 详细 | |
220748923 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:自动化类(0808) | 1 | 4 | 详细 | |
220748924 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:土木类(0810) | 1 | 0 | 详细 | |
220748925 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:环境科学与工程类(0825) | 1 | 2 | 详细 | |
220748926 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:经济学类(0201) | 2 | 3 | 详细 | |
220748927 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:土木类(0810) | 2 | 0 | 详细 | |
220748928 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202) | 1 | 0 | 详细 | |
220748929 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 不限 | 2 | 9 | 详细 | |
220748930 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:机械类(0802) | 1 | 2 | 详细 | |
220748931 | 丰台城管执法局 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:工业工程类(1207) | 1 | 1 | 详细 | |
220749001 | 丰台园管委会 | 综合管理岗 | 仅限本科 | 本科:城乡规划(082802);土木工程(081001);工程管理(120103);房地产开发与管理(120104);工程造价(120105) | 1 | 16 | 详细 | |
220749101 | 丰台区房管局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学(0301);新闻传播学类(0503);土木工程(081001);研究生:法学(0301);新闻传播学(0503);结构工程(081402);防灾减灾工程及防护工程(081405) | 1 | 4 | 详细 | |
220749201 | 丰台区城市管理监督指挥中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:社会学(0303);公共管理(1204);计算机(0809);研究生:社会学(0303);公共管理(1204);计算机科学与技术(0812); | 1 | 12 | 详细 | |
220749202 | 丰台区城市管理监督指挥中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论(0305);新闻学(050301);研究生:马克思主义理论(0305);新闻学(050301) | 1 | 7 | 详细 | |
230747601 | 丰台区生态环境局 | 环境执法岗 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825)硕士研究生:环境科学与工程(0830) | 2 | 2 | 详细 | |
230747602 | 丰台区生态环境局 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)硕士研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 17 | 详细 | |
230747603 | 丰台区生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)硕士研究生:法学(0301) | 1 | 6 | 详细 | |
230747901 | 丰台区卫生健康委 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程(0825)研究生:环境科学与工程(0830);劳动卫生与环境卫生学(100402) | 1 | 1 | 详细 | |
230747902 | 丰台区卫生健康委 | 执法岗 | 仅限本科 | 本科:基础医学(100101K);临床医学(100201K);预防医学(100401K);中医学(100501K);中西医临床医学(100601K) | 1 | 2 | 详细 | |
230748401 | 丰台区统计局 | 统计岗 | 仅限本科 | 本科:社会学类(0303) | 1 | 4 | 详细 | |
230748402 | 丰台区统计局 | 统计岗 | 仅限本科 | 本科:经济学类(0201) | 1 | 1 | 详细 | |
230748403 | 丰台区统计局 | 统计岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:哲学(0101) | 1 | 4 | 详细 | |
230749601 | 丰台区丰台街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理(1202;1251) | 1 | 1 | 详细 | |
230749701 | 丰台区卢沟桥街道办事处 | 综合文秘岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)研究生:新闻传播学类(0503) | 1 | 2 | 详细 | |
230749702 | 丰台区卢沟桥街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305)研究生:马克思主义理论类(0305) | 2 | 12 | 详细 | |
230749801 | 丰台区南苑街道办事处 | 城市管理岗 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804);机械类(0802);土木类(0810);建筑类(0828);人文地理与城乡规划专业(070503);电子信息类(0807);公共管理类(1204)研究生:材料科学与工程(0805);机械工程(0802);土木工程(0814);建筑学(0813);电子科学与技术(0809);信息与通信工程(0810);公共管理(1204) | 1 | 3 | 详细 | |
230749901 | 丰台区新村街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);计算机类(0809);工商管理类(1202)研究生:新闻传播学(0503);计算机科学与技术(0812);工商管理(1202) | 1 | 13 | 详细 | |
230749902 | 丰台区新村街道办事处 | 平安建设岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);安全科学与工程类(0829);公安技术类(0831)研究生:土木工程(0814);安全科学与工程(0837);公安技术(0838) | 1 | 14 | 详细 | |
230749903 | 丰台区新村街道办事处 | 城市管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);水利类(0811);测绘类(0812);环境科学与工程类(0825)研究生:土木工程(0814);水利工程(0815);测绘科学与技术(0816);环境科学与工程(0830) | 1 | 6 | 详细 | |
230749904 | 丰台区新村街道办事处 | 社区建设岗 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);计算机类(0809)研究生:信息与通信工程(0810);计算机科学与技术(0812) | 1 | 13 | 详细 | |
230749905 | 丰台区新村街道办事处 | 民生保障岗 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);公共管理类(1204);社会学类(0303)研究生:管理科学与工程(1201);公共管理(1204);社会学(0303) | 1 | 8 | 详细 | |
230750001 | 丰台区右安门街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703);机械类(0802);土木类(0810);生物工程类(0830)研究生:机械工程(0802);动力工程及工程热物理(0807);土木工程(0814);化学工程与技术(0817) | 1 | 13 | 详细 | |
230750101 | 丰台区大红门街道办事处 | 文职岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:公共管理类(1204);哲学类(0101);新闻传播学类(0503);社会学类(0303);研究生:政治学(0302);社会学(0303);法学(0301);新闻传播学(0503); | 1 | 4 | 详细 | |
230750102 | 丰台区大红门街道办事处 | 外勤岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:环境科学与工程类(0825);土木类(0810);建筑类(0828);研究生:环境科学与工程(0830);建筑学(0813);土木工程(0814); | 1 | 1 | 详细 | |
230750103 | 丰台区大红门街道办事处 | 综合管理岗 | 本科或硕士研究生 | 本科:法学类(0301);新闻传播学类(0503);社会学类(0303);公共管理类(1204);研究生:行政管理(120401);社会学(030301);汉语言文字学(050103);新闻学(050301);马克思主义哲学(010101); | 1 | 1 | 详细 | |
230750201 | 丰台区方庄地区办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);新闻传播类(0503);政治学类(0302);马克思主义理论类(0305);法学类(0301)研究生:中国语言文学类(0501);新闻传播类(0503);政治学类(0302);马克思主义理论类(0305);法学类(0301);公共管理类(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
230750202 | 丰台区方庄地区办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303);公共管理类(1204)研究生:社会学类(0303);公共管理类(1204) | 1 | 1 | 详细 | |
230750301 | 丰台区太平桥街道办事处 | 城市管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);测绘类(0812);建筑类(0828)研究生:建筑学(0813);土木工程(0814);测绘科学与技术(0816) | 1 | 0 | 详细 | |
230750302 | 丰台区太平桥街道办事处 | 物业管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
230750401 | 丰台区东高地街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);公共管理类(1204);中国语言文学类(0501);研究生:工商管理类(1202);公共管理类(1204);中国语言文学类(0501) | 1 | 4 | 详细 | |
230750402 | 丰台区东高地街道办事处 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303);法学类(0301);心理学类(0711);研究生:社会学类(0303);工商管理类(1202);法学类(0301) | 1 | 1 | 详细 | |
230750501 | 丰台区宛平城地区办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理(120201K)、财务管理(128204)、会计学(120203K);研究生:会计学(120201)、企业管理(120202) | 1 | 4 | 详细 | |
230750502 | 丰台区宛平城地区办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国共产党历史(030502)、历史学(060101)、思想政治教育(030503)研究生:中共党史(030204)、中国近现代史(060106) | 1 | 0 | 详细 | |
230750601 | 丰台区西罗园街道办事处 | 环境整治岗 | 本科及以上 | 本科:工学(08)研究生:工学(08) | 1 | 4 | 详细 | |
230750701 | 丰台区东铁匠营街道办事处 | 公共安全岗 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);公安学类(0306);机械类(0802)。研究生:安全科学与工程(0837);公安学(0306);机械工程类(0802) | 1 | 2 | 详细 | |
230750702 | 丰台区东铁匠营街道办事处 | 综合治理岗 | 本科及以上 | 本科:英语(050201);翻译(050261);商务英语(050262)。研究生:英语语言文学(050201);外国语言学及应用语言学(050211) | 1 | 5 | 详细 | |
230750801 | 丰台区花乡政府 | 规划管理岗 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);土木类(0810)研究生:建筑学(0813);土木工程(0814) | 1 | 2 | 详细 | |
230750802 | 丰台区花乡政府 | 安全管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);安全科学与工程类(0829)研究生:土木工程(0814);安全科学与工程(0837) | 1 | 3 | 详细 | |
230750803 | 丰台区花乡政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
230750901 | 丰台区长辛店镇政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
526021201 | 丰台区人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351) | 13 | 68 | 详细 | |
526021202 | 丰台区人民法院 | 综合行政 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 2 | 详细 | |
526021203 | 丰台区人民法院 | 数据分析 | 硕士研究生及以上 | 研究生:数学(0701);统计学(0714) | 1 | 8 | 详细 | |
526021204 | 丰台区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)公安学类(0306)研究生:法学(0301)公安学(0306) | 1 | 4 | 详细 | |
625019001 | 丰台区检察院 | 检察业务职位 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301);公安学(0306) | 4 | 7 | 详细 | |
625019002 | 丰台区检察院 | 检察综合职位 | 仅限硕士研究生 | 研究生:中国语言文学(0501);新闻传播学(0503);公共管理(1204) | 3 | 25 | 详细 | |
820746901 | 丰台区委党校 | 班主任岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:哲学(0101)教育学(0401)工商管理(1202)公共管理(1204)政治学(0302)社会学(0303)马克思主义哲学(0305) | 1 | 44 | 详细 | |
820746902 | 丰台区委党校 | 财务管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:应用经济学(0202)工商管理(1202) | 1 | 10 | 详细 | |
820748001 | 丰台区应急局 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:安全工程082901)、消防工程(083102K)、土木类(0811)、化学工程与工艺(081301)、机械工程(080201)、法学(0301)、计算机类(0809)、公共管理类(1204)、工业工程类(1207)、会计学(120203K)、财务管理(120204)研究生:安全科学与工程(0837)、土木工程(0814)、机械工程(0802)化学工程与技术(0817)、电气工程(0808)、宪法与行政法学(030103)、信息与通讯工程(0810)、行政管理(120401) | 3 | 14 | 详细 | |
820748002 | 丰台区应急局 | 执法岗 | 本科及以上 | 本科:安全工程082901)、消防工程(083102K)、土木类(0811)、化学工程与工艺(081301)、机械工程(080201)、法学(0301)、计算机类(0809)、公共管理类(1204)、工业工程类(1207)、会计学(120203K)、财务管理(120204)研究生:安全科学与工程(0837)、土木工程(0814)、机械工程(0802)化学工程与技术(0817)、电气工程(0808)、宪法与行政法学(030103)、信息与通讯工程(0810)、行政管理(120401) | 1 | 6 | 详细 | |
820748003 | 丰台区应急局 | 管理岗 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、汉语言文学(050101)、新闻学(050301)、公共管理类(1204)、消防工程(083102K)研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501)、汉语言文字学(050103)、新闻学(050301)、行政管理(120401) | 2 | 6 | 详细 | |
820749401 | 丰台团区委 | 综合管理岗 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(03);教育学(04);文学(05);管理学(12) | 1 | 47 | 详细 | |
820749501 | 丰台区侨联 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学(0201);法学(0301);新闻传播学(0503);公共管理(1204);政治学与行政学(030201);社会学(030301);社会工作(030302));汉语言文学(050101);英语(050201);秘书学(050107T);华文教育(040109T)研究生:应用经济学(0202);法学(0301);政治学(0302);新闻传播学(0503);公共管理(1204);社会学(030301);语言学及应用语言学(050102);英语语言文学(050201) | 1 | 25 | 详细 | |
830746801 | 丰台区委老干部局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203k);网络工程(080903);电子与计算机工程(080909T);电子信息科学与技术(080714T)研究生:工商管理会计学(120201) | 2 | 16 | 详细 | |
830747401 | 丰台区财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202) | 1 | 2 | 详细 | |
830747402 | 丰台区财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202)公共管理(1252) | 1 | 14 | 详细 | |
830747501 | 丰台区人力社保局 | 网络管理岗 | 仅限本科 | 本科:电子信息类(0807);计算机类(0809) | 1 | 9 | 详细 | |
830747502 | 丰台区人力社保局 | 投诉受理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学类(0301) | 1 | 0 | 详细 | |
830747503 | 丰台区人力社保局 | 登记管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理类(1202) | 3 | 34 | 详细 | |
830747504 | 丰台区人力社保局 | 综合管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
830747701 | 丰台区水务局 | 监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学类(0301) | 2 | 2 | 详细 | |
830747702 | 丰台区水务局 | 安全监督岗 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);农业水利工程(082305);水利水电工程(081101);研究生:安全科学与工程类(0837);水利水电工程类(0815) | 1 | 2 | 详细 | |
830749301 | 丰台区建筑行业管理处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201)研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 10 | 详细 | |
830749302 | 丰台区建筑行业管理处 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共管理(1204);法学(0301);应用经济学(0202) | 1 | 1 | 详细 | |
830749303 | 丰台区建筑行业管理处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204)研究生:公共管理(1204) | 1 | 3 | 详细 | |
830749304 | 丰台区建筑行业管理处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204)研究生:公共管理(1204) | 1 | 6 | 详细 | |
830749305 | 丰台区建筑行业管理处 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共管理(1204);法学(0301);应用经济学(0202) | 1 | 1 | 详细 | |
830749306 | 丰台区建筑行业管理处 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共管理(1204);法学(0301);应用经济学(0202) | 1 | 1 | 详细 | |
830749307 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 仅限本科 | 本科:电子信息类(0807) | 1 | 17 | 详细 | |
830749308 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 3 | 9 | 详细 | |
830749309 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 4 | 18 | 详细 | |
830749310 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 3 | 8 | 详细 | |
830749311 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 1 | 详细 | |
830749312 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 仅限本科 | 本科:管理学(12) | 1 | 9 | 详细 | |
830749313 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)研究生:建筑学(0813) | 1 | 2 | 详细 | |
830749314 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804)研究生:材料科学与工程(0805) | 1 | 34 | 详细 | |
830749315 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 0 | 详细 | |
830749316 | 丰台区建筑行业管理处 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802)研究生:机械工程(0802) | 1 | 16 | 详细 | |
共 131 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注49人
销量 2件关注3人
销量 2件关注38人
销量 3件关注25人
销量 2件关注51人
销量 2件关注39人
销量 3件关注50人
销量 3件关注138人
销量 6件关注215人
销量 5件关注978人
销量 3件关注194人
销量 3件关注163人
销量 2件关注140人
销量 3件关注116人
销量 3件关注104人
销量 3件关注70人
销量 2件关注88人
销量 47件关注514人
销量 4件关注475人
销量 4件关注379人