岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04001011 | 中共平顶山市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
04001021 | 中共平顶山市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
04002011 | 中共平顶山市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
04003011 | 中共平顶山市委政策研究室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类、社会政治类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
04003021 | 中共平顶山市委政策研究室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、财会金融类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
04003031 | 中共平顶山市委政策研究室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04004011 | 中共平顶山市委市直机关工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04005011 | 中共平顶山市委~^~~#!~ | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04005021 | 中共平顶山市委~^~~#!~ | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
04006011 | 平顶山市中级人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 10 | 详细 | |
04006021 | 平顶山市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04006031 | 平顶山市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
04007011 | 平顶山市人民检察院 | 司法警察 | 大学本科以上 | 公安类 | 2 | 详细 | |
04007021 | 平顶山市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04007031 | 平顶山市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
04007041 | 平顶山市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04007051 | 平顶山市人民检察院 | 四级检察官助理 | 普通高等院校硕士研究生以上、硕士以上 | 民商法学、经济法学、环境与资源保护法学、宪法学与行政法学 | 3 | 详细 | |
04008011 | 平顶山市发展和改革委员会 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
04008021 | 平顶山市发展和改革委员会 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 理学类 | 1 | 详细 | |
04008031 | 平顶山市发展和改革委员会 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 工学类 | 1 | 详细 | |
04008041 | 平顶山市发展和改革委员会 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04008051 | 平顶山市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 理学类 | 1 | 详细 | |
04008061 | 平顶山市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工学类 | 1 | 详细 | |
04008071 | 平顶山市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
04009011 | 平顶山市价格成本调查监审局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农业类 | 1 | 详细 | |
04010011 | 平顶山市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
04010021 | 平顶山市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会政治类 | 1 | 详细 | |
04010031 | 平顶山市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工学类 | 1 | 详细 | |
04011011 | 平顶山市工业和信息化局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04011021 | 平顶山市工业和信息化局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
04012011 | 平顶山市民族宗教事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04012021 | 平顶山市民族宗教事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04013011 | 平顶山市民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04014011 | 平顶山市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04014021 | 平顶山市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 10 | 详细 | |
04014031 | 平顶山市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04014041 | 平顶山市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04014051 | 平顶山市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
04014061 | 平顶山市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
04015011 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04015021 | 平顶山市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
04016011 | 平顶山市生态环境局 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
04016021 | 平顶山市生态环境局 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04016031 | 平顶山市生态环境局 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04017011 | 平顶山市住房和城乡建设局 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 建筑类、环境设计 | 1 | 详细 | |
04018011 | 平顶山市水利局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类 | 2 | 详细 | |
04019011 | 平顶山市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04020011 | 平顶山市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04020021 | 平顶山市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04020031 | 平顶山市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04020041 | 平顶山市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04020051 | 平顶山市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学类 | 2 | 详细 | |
04020061 | 平顶山市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共卫生类 | 1 | 详细 | |
04020071 | 平顶山市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
04021011 | 平顶山市审计局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
04022011 | 平顶山市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
04022021 | 平顶山市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04023011 | 平顶山市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
04023021 | 平顶山市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04024011 | 平顶山市医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04024021 | 平顶山市医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04024031 | 平顶山市医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
04024041 | 平顶山市医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04025011 | 平顶山市林业局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04026011 | 平顶山市政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04027011 | 汝州市人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04027021 | 汝州市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04028011 | 汝州市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04028021 | 汝州市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 3 | 详细 | |
04028031 | 汝州市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04028041 | 汝州市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04029012 | 汝州市小屯镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04030012 | 汝州市临汝镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04031012 | 汝州市寄料镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04032012 | 汝州市温泉镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04033012 | 汝州市杨楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04034012 | 汝州市庙下镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04035012 | 汝州市陵头镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04036012 | 汝州市米庙镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04037012 | 汝州市大峪镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04038012 | 汝州市骑岭乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04039012 | 汝州市王寨乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04040011 | 舞钢市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 6 | 详细 | |
04040021 | 舞钢市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04041011 | 舞钢市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04041021 | 舞钢市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04041031 | 舞钢市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04041041 | 舞钢市人民检察院 | 司法警察 | 大学本科以上 | 公安类、法律类 | 1 | 详细 | |
04042011 | 宝丰县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04043011 | 宝丰县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04044012 | 宝丰县肖旗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04045012 | 宝丰县李庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04046012 | 宝丰县张八桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04047012 | 宝丰县大营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04048012 | 宝丰县商酒务镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04049012 | 宝丰县石桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04050012 | 宝丰县赵庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04051011 | 中共郏县纪律检查委员会监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
04052011 | 中共郏县县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04053011 | 中共郏县县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04054011 | 中共郏县县委郏县人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04055011 | 郏县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04055021 | 郏县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04055031 | 郏县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04055041 | 郏县人民法院 | 司法警察 | 大学专科以上 | 公安类 | 1 | 详细 | |
04056011 | 郏县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 3 | 详细 | |
04056021 | 郏县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
04057011 | 郏县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
04057021 | 郏县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04057031 | 郏县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
04058011 | 郏县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04059011 | 郏县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
04060011 | 郏县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04060021 | 郏县城市管理局 | 一级科员 | 大学专科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04061011 | 郏县郑万高铁商务区管理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04061021 | 郏县郑万高铁商务区管理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04062011 | 郏县东城街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04063011 | 中共鲁山县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 4 | 详细 | |
04064011 | 鲁山县产业集聚区管委会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04064021 | 鲁山县产业集聚区管委会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04064031 | 鲁山县产业集聚区管委会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
04065011 | 鲁山县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04065021 | 鲁山县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
04065031 | 鲁山县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04065041 | 鲁山县人民法院 | 司法警察 | 大学专科以上 | 公安类 | 3 | 详细 | |
04066011 | 鲁山县人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 3 | 详细 | |
04066021 | 鲁山县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04067011 | 鲁山县民族宗教局 | 一级科员 | 大学专科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04068011 | 鲁山县民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04069011 | 鲁山县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 2 | 详细 | |
04070011 | 鲁山县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04070021 | 鲁山县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04070031 | 鲁山县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04071012 | 鲁山县张店乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04072012 | 鲁山县瀼河乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04073012 | 鲁山县熊背乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04074012 | 鲁山县梁洼镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04075012 | 鲁山县背孜乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04076012 | 鲁山县磙子营乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04077012 | 鲁山县观音寺乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04078011 | 中共叶县县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 3 | 详细 | |
04078021 | 中共叶县县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04078031 | 中共叶县县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
04078041 | 中共叶县县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04078051 | 中共叶县县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04078061 | 中共叶县县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
04079011 | 中共叶县县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
04079021 | 中共叶县县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类、财会金融类 | 1 | 详细 | |
04079031 | 中共叶县县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04080011 | 中共叶县县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04080021 | 中共叶县县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
04080031 | 中共叶县县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04081011 | 中共叶县县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04082011 | 中共叶县县委叶县人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
04082021 | 中共叶县县委叶县人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
04082031 | 中共叶县县委叶县人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
04083011 | 叶县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 5 | 详细 | |
04083021 | 叶县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04084011 | 叶县人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 3 | 详细 | |
04084021 | 叶县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 3 | 详细 | |
04084031 | 叶县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04084041 | 叶县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04085011 | 叶县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类、财会金融类、法律类、经济学类 | 3 | 详细 | |
04086011 | 叶县民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04086021 | 叶县民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04087011 | 叶县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04087021 | 叶县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04087031 | 叶县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工学类 | 1 | 详细 | |
04088011 | 叶县扶贫开发办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04089011 | 叶县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学类 | 2 | 详细 | |
04089021 | 叶县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
04090011 | 叶县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
04090021 | 叶县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04090031 | 叶县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04090041 | 叶县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 监所管理类 | 1 | 详细 | |
04091011 | 叶县九龙街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04092012 | 叶县洪庄杨镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04093012 | 叶县廉村镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
04094011 | 平顶山市新华区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 4 | 详细 | |
04094021 | 平顶山市新华区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04094031 | 平顶山市新华区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04095011 | 平顶山市新华区人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04096011 | 平顶山市卫东区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04096021 | 平顶山市卫东区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04096031 | 平顶山市卫东区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04097011 | 平顶山市卫东区人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04097021 | 平顶山市卫东区人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04098011 | 平顶山市湛河区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
04098021 | 平顶山市湛河区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
04098031 | 平顶山市湛河区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04099011 | 平顶山市湛河区司法局河滨司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04100011 | 平顶山市湛河区司法局荆山司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04101012 | 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
04102013 | 平顶山市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法律类 | 5 | 详细 | |
04102023 | 平顶山市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 文秘类、社会政治类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
04102033 | 平顶山市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
04102043 | 平顶山市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 食品工程类、环境工程类、公共卫生类、药学类 | 3 | 详细 | |
04102053 | 平顶山市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 交通运输类、体育学类、公共管理类 | 4 | 详细 | |
04102063 | 平顶山市公安局基层一线单位 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
04102073 | 平顶山市公安局基层一线单位 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、麻醉学、口腔医学、中西医临床医学、护理学 | 2 | 详细 | |
04103013 | 平顶山市森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 农业类、林业生态类 | 1 | 详细 | |
04104013 | 汝州市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
04104023 | 汝州市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
04104033 | 汝州市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 监所管理类 | 1 | 详细 | |
04105013 | 汝州市森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04106013 | 舞钢市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 文秘类 | 3 | 详细 | |
04106023 | 舞钢市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
04107013 | 宝丰县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 医学类、药学类、公共卫生类、生物医学工程、生物工程、生物制药、化学生物学、生物科学、生物技术、制药工程 | 4 | 详细 | |
04107023 | 宝丰县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
04107033 | 宝丰县公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 法律类、文秘类、体育学类、教育学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
04107043 | 宝丰县公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、麻醉学、口腔医学、中西医临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
04108013 | 宝丰县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类、财会金融类、法律类 | 1 | 详细 | |
04109013 | 郏县公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
04109023 | 郏县公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
04109033 | 郏县公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
04109043 | 郏县公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、麻醉学、口腔医学、中西医临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
04110013 | 鲁山县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
04110023 | 鲁山县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
04110033 | 鲁山县森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 林业生态类 | 1 | 详细 | |
04111013 | 叶县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 文秘类、法律类、财会金融类、工商管理类、电子信息类、计算机类、土木类 | 3 | 详细 | |
04111023 | 叶县公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、麻醉学、口腔医学、中西医临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
04112013 | 平顶山市石龙区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
04112023 | 平顶山市石龙区公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
04112033 | 平顶山市石龙区公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、麻醉学、口腔医学、中西医临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
共 224 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 51件关注506人
销量 3件关注367人
销量 3件关注366人
销量 6件关注353人
销量 3件关注382人
销量 22件关注617人
销量 13件关注552人
销量 2件关注298人
销量 3件关注263人
销量 325件关注4763人
销量 1149件关注1177人
销量 38件关注838人
销量 9件关注380人
销量 305件关注1036人
销量 51件关注467人
销量 52件关注918人
销量 13件关注1033人
销量 17件关注725人
销量 48件关注1225人
销量 9件关注787人