岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20001011 | 中共许昌市纪委监委机关 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
20001021 | 中共许昌市纪委监委机关 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机科学与技术(代码:080901)、数据科学与大数据技术(代码:080910T)、信息安全(代码:080904K)、智能科学与技术(代码:080907T) | 1 | 详细 | |
20002011 | 中共许昌市纪委监委派驻机构 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 2 | 详细 | |
20002021 | 中共许昌市纪委监委派驻机构 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、秘书学(代码:050107T)、汉语言(代码:050102) | 1 | 详细 | |
20002031 | 中共许昌市纪委监委派驻机构 | 四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机科学与技术(代码:080901)、数据科学与大数据技术(代码:080910T)、信息安全(代码:080904K)、智能科学与技术(代码:080907T) | 1 | 详细 | |
20003011 | 中共许昌市委机构编制委员会办公室 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20004011 | 中共许昌市委统一战线工作部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20005011 | 许昌市人民代表大会常务委员会 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 经济学门类、工商管理(代码:1202)、农林经济管理(代码:1203)、公共管理(代码:1204)、金融(代码:0251)、应用统计(代码:0252)、工商管理(代码:1251)、公共管理(代码:1252)、会计(代码:1253)、旅游管理(代码:1254) | 1 | 详细 | |
20006011 | 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
20006021 | 许昌市发展和改革委员会 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 土木工程(代码:0814)、建筑与土木工程(代码:085213) | 1 | 详细 | |
20006031 | 许昌市发展和改革委员会 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 环境工程(代码:083002)、环境工程(代码:085229) | 1 | 详细 | |
20007011 | 许昌市价格成本调查监审局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20008011 | 中国民主促进会许昌市委员会 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20009011 | 中国民主同盟许昌市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
20010011 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K)、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
20011011 | 许昌市教育局 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 教育学(代码:0401)、教育(代码:0451) | 2 | 详细 | |
20012011 | 许昌市水利局 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 水利工程(代码:0815)、环境科学与工程(代码:0830)、水利工程(代码:085214)、环境工程(代码:085229) | 1 | 详细 | |
20013011 | 许昌市司法局 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301)、法律(代码:0351) | 1 | 详细 | |
20014011 | 许昌市财政局 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 土木工程(代码:0814)、建筑与土木工程(代码:085213) | 2 | 详细 | |
20015011 | 许昌市生态环境局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20016011 | 许昌市住房和城乡建设局 | 四级主任科员以下 | 硕士研究生以上 | 建筑学(代码:0813)、土木工程(代码:0814)、建筑与土木工程(代码:085213) | 1 | 详细 | |
20017011 | 许昌市自然资源和规划局魏都区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土地资源管理(代码:120404) | 1 | 详细 | |
20018011 | 许昌市自然资源确权登记局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20019011 | 许昌市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20020011 | 许昌市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
20021011 | 许昌市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 应急技术与管理(代码:082902T)、安全工程(代码:082901) | 1 | 详细 | |
20022011 | 许昌市市场监督管理局示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20022021 | 许昌市市场监督管理局示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20022031 | 许昌市市场监督管理局示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
20022041 | 许昌市市场监督管理局示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
20023011 | 许昌市市场监督管理局开发区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20024011 | 许昌市市场监督管理局东城区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
20024021 | 许昌市市场监督管理局东城区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20025011 | 许昌市市场监督管理局综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20025021 | 许昌市市场监督管理局综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
20025031 | 许昌市市场监督管理局综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20025041 | 许昌市市场监督管理局综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
20025051 | 许昌市市场监督管理局综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
20026011 | 许昌市工商业联合会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20027011 | 禹州市纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20027021 | 禹州市纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20028011 | 禹州市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20028021 | 禹州市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20028031 | 禹州市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20029011 | 中共禹州市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20030011 | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20031011 | 中国共产主义青年团禹州市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20032011 | 禹州市政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
20033011 | 禹州市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
20033021 | 禹州市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
20033031 | 禹州市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
20034011 | 禹州市教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
20035011 | 禹州市民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20036011 | 禹州市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20037011 | 禹州市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
20038011 | 禹州市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20039011 | 中共长葛市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20039021 | 中共长葛市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类 | 1 | 详细 | |
20040011 | 中共长葛市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
20041011 | 中共长葛市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20042011 | 长葛市教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
20042021 | 长葛市教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20043011 | 长葛市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20044011 | 长葛市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20044021 | 长葛市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
20045011 | 长葛市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
20046011 | 长葛市乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20047012 | 长葛市后河镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20048012 | 长葛市坡胡镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20048022 | 长葛市坡胡镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20049012 | 长葛市石固镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20050012 | 长葛市和尚桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20051012 | 长葛市增福镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20052012 | 长葛市佛耳湖镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20053012 | 长葛市老城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20054012 | 长葛市大周镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20055012 | 长葛市董村镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20056012 | 长葛市石象镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20057012 | 鄢陵县南坞镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20058012 | 鄢陵县陶城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20058022 | 鄢陵县陶城镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20059012 | 鄢陵县彭店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20059022 | 鄢陵县彭店镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20060012 | 鄢陵县马坊镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20061011 | 中共襄城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 详细 | |
20061021 | 中共襄城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
20061031 | 中共襄城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20062011 | 中共襄城县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20063011 | 中共襄城县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20064011 | 中共襄城县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类 | 1 | 详细 | |
20065011 | 中共襄城县委老干部局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20066011 | 中共襄城县委襄城县人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20067011 | 中国共产主义青年团襄城县委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20068011 | 襄城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
20068021 | 襄城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
20069011 | 襄城县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
20069021 | 襄城县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
20070011 | 襄城县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、管理学门类 | 2 | 详细 | |
20071011 | 襄城县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20072011 | 襄城县交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20073011 | 襄城县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20074011 | 襄城县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20075011 | 襄城县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20076012 | 襄城县城关镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20076022 | 襄城县城关镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20077012 | 襄城县丁营乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20078012 | 襄城县范湖乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20079012 | 襄城县汾陈镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20080012 | 襄城县颍桥回族镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20081012 | 襄城县姜庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20082012 | 襄城县库庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20083012 | 襄城县麦岭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
20084012 | 襄城县山头店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20085012 | 襄城县十里铺镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20086012 | 襄城县双庙乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20087012 | 襄城县王洛镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20088012 | 襄城县颍阳镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20089012 | 襄城县湛北乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20090012 | 襄城县紫云镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20091011 | 许昌市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
20091021 | 许昌市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 3 | 详细 | |
20092011 | 禹州市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 8 | 详细 | |
20092021 | 禹州市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
20092031 | 禹州市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20092041 | 禹州市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
20093011 | 长葛市人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
20093021 | 长葛市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
20093031 | 长葛市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
20094011 | 鄢陵县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
20094021 | 鄢陵县人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
20095011 | 襄城县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
20095021 | 襄城县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 4 | 详细 | |
20095031 | 襄城县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K) | 1 | 详细 | |
20096011 | 许昌市魏都区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
20097011 | 许昌市建安区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
20098011 | 禹州市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
20098021 | 禹州市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20098031 | 禹州市人民检察院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20099011 | 鄢陵县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20100011 | 襄城县人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20100021 | 襄城县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20101011 | 许昌市魏都区人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学(代码:030101K) | 3 | 详细 | |
20101021 | 许昌市魏都区人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20101031 | 许昌市魏都区人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 政治学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
20102011 | 许昌市建安区人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
20102021 | 许昌市建安区人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20103013 | 许昌市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类、计算机类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
20104013 | 禹州市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类、计算机类、公安技术类 | 3 | 详细 | |
20104023 | 禹州市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20104033 | 禹州市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(代码:100901K)、基础医学(代码:100101K)、临床医学类、口腔医学(代码:100301K)、中医骨伤科学(代码:100513TK)、中西医临床医学(代码:100601K) | 1 | 详细 | |
20105013 | 长葛市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类、计算机类、公安技术类 | 3 | 详细 | |
20105023 | 长葛市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207)、财务管理(代码:120204)、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
20106013 | 许昌市建安区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
20106023 | 许昌市建安区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
20106033 | 许昌市建安区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
20107013 | 鄢陵县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、法学类、公安技术类 | 5 | 详细 | |
20107023 | 鄢陵县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、体育学类 | 3 | 详细 | |
20108013 | 襄城县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
20108023 | 襄城县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 159 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 51件关注506人
销量 3件关注367人
销量 3件关注366人
销量 6件关注353人
销量 3件关注382人
销量 22件关注617人
销量 13件关注552人
销量 2件关注298人
销量 3件关注263人
销量 325件关注4763人
销量 1149件关注1177人
销量 38件关注838人
销量 9件关注380人
销量 305件关注1036人
销量 51件关注467人
销量 52件关注918人
销量 13件关注1033人
销量 17件关注725人
销量 48件关注1225人
销量 9件关注787人