岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
130801101001 | 市直属沧州市委统战部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101002 | 市直属共青团沧州市委员会 | 职位 | 研究生 | 1 | 详细 | ||
130802101003 | 市直属沧州市财政局 | 职位A | 本科 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
130802101004 | 市直属沧州市财政局 | 职位B | 本科 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
130802101005 | 市直属沧州市财政局 | 职位C | 本科 | 工程造价、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
130802101006 | 市直属沧州市财政局 | 职位D | 本科 | 工程造价、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
130802101007 | 市直属沧州市工信局 | 职位A | 本科 | 电子信息类;信息与通信工程 | 1 | 详细 | |
130802101008 | 市直属沧州市工信局 | 职位B | 本科 | 经济学类、机械类 | 1 | 详细 | |
130802101009 | 市直属沧州市工信局 | 职位C | 本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
130805101010 | 市直属沧州市公安局渤海新区分局 | 职位A | 本科 | 新闻传播学类;汉语言、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
130805101011 | 市直属沧州市公安局渤海新区分局 | 职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
130805101012 | 市直属沧州市公安局市新华分局 | 职位 | 本科 | 广播电视编导、计算机科学与技术、会计学 | 1 | 详细 | |
130802101013 | 市直属沧州市交通运输局 | 职位A | 本科 | 审计学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130802101014 | 市直属沧州市交通运输局 | 职位B | 本科 | 交通工程、交通运输 | 1 | 详细 | |
130802101015 | 市直属沧州市交通运输局 | 职位C | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
130802101016 | 市直属沧州市交通运输局 | 职位D | 本科 | 安全工程 | 1 | 详细 | |
130802101017 | 市直属沧州市教育局 | 职位A | 研究生 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、马克思主义哲学、中国哲学、政治学理论、中国近代史、中国现代史 | 1 | 详细 | |
130802101018 | 市直属沧州市教育局 | 职位B | 研究生 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、马克思主义哲学、中国哲学、政治学理论、中国近代史、中国现代史 | 1 | 详细 | |
130802101019 | 市直属沧州市教育局 | 职位C | 研究生 | 教育学原理、教育史、比较教育学、学前教育学、职业技术教育学、教育技术学 | 1 | 详细 | |
130802101020 | 市直属沧州市农业农村局 | 职位 | 本科 | 动物生产类、动物医学类、农业经济管理类、农学类 | 1 | 详细 | |
130802101021 | 市直属沧州市审计局 | 职位A | 本科 | 审计学、财务管理、会计学、财政学 | 3 | 详细 | |
130802101022 | 市直属沧州市审计局 | 职位B | 本科 | 审计学、财务管理、会计学、财政学 | 2 | 详细 | |
130802101023 | 市直属沧州市审计局 | 职位C | 本科 | 审计学、财务管理、会计学、财政学、金融学 | 1 | 详细 | |
130802101024 | 市直属沧州市审计局 | 职位D | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
130802101025 | 市直属沧州市审计局 | 职位E | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
130802101026 | 市直属沧州市生态环境局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、化工与制药类、化学类、大气科学类、海洋科学类;土壤学、生态学、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
130802101027 | 市直属沧州市生态环境局泊头市分局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、法学类;财务管理、会计学 | 1 | 详细 | |
130802101028 | 市直属沧州市生态环境局泊头市分局 | 职位B | 本科 | 环境科学与工程类、化工与制药类、化学类 | 1 | 详细 | |
130802101029 | 市直属沧州市生态环境局泊头市分局 | 职位C | 本科 | 环境科学与工程类、化工与制药类、化学类 | 2 | 详细 | |
130802101030 | 市直属沧州市生态环境局黄骅市分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类、海洋科学类;土壤学 | 1 | 详细 | |
130802101031 | 市直属沧州市生态环境局南皮县分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学类、化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
130802101032 | 市直属沧州市生态环境局青县分局 | 职位A | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学类、化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
130802101033 | 市直属沧州市生态环境局青县分局 | 职位B | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学类、化学类、化工与制药类、法学类 | 1 | 详细 | |
130802101034 | 市直属沧州市生态环境局任丘市分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学类;土壤学 | 1 | 详细 | |
130802101035 | 市直属沧州市生态环境局生态环境综合执法支队 | 职位A | 本科 | 环境科学与工程类、化工与制药类、化学类、大气科学类;土壤学、生态学、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
130802101036 | 市直属沧州市生态环境局生态环境综合执法支队 | 职位B | 本科 | 海洋地质、海洋科学 | 1 | 详细 | |
130802101037 | 市直属沧州市生态环境局盐山分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学类;土壤学 | 1 | 详细 | |
130802101038 | 市直属沧州市生态环境局运河区分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、法学类;会计学 | 1 | 详细 | |
130802101039 | 市直属沧州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位A | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、生物技术 | 1 | 详细 | |
130802101040 | 市直属沧州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位B | 本科 | 制药工程、药事管理、药学 | 1 | 详细 | |
130802101041 | 市直属沧州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位C | 本科 | 知识产权、纺织工程、轻化工程 | 1 | 详细 | |
130802101042 | 市直属沧州市市场监督管理局开发区分局 | 职位A | 本科 | 通信工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、金属材料工程、化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
130802101043 | 市直属沧州市市场监督管理局开发区分局 | 职位B | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程 | 1 | 详细 | |
130802101044 | 市直属沧州市市场监督管理局开发区分局 | 职位C | 本科 | 制药工程、药学、知识产权、纺织工程、应用化学 | 1 | 详细 | |
130802101045 | 市直属沧州市司法局强制隔离戒毒所 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
130802101046 | 市直属沧州市司法局强制隔离戒毒所 | 职位B | 本科 | 临床医学、药学、护理学 | 1 | 详细 | |
130802101047 | 市直属沧州市司法局强制隔离戒毒所 | 职位C | 本科 | 应用心理学、运动训练、运动人体科学 | 1 | 详细 | |
130802101048 | 市直属沧州市体育局 | 职位 | 本科 | 武术与民族传统体育 | 1 | 详细 | |
130802101049 | 市直属沧州市卫生健康委员会 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学 | 1 | 详细 | |
130802101050 | 市直属沧州市卫生健康委员会 | 职位B | 本科 | 基础医学、临床医学、中西医临床医学、预防医学、公共事业管理 | 1 | 详细 | |
130802101051 | 市直属沧州市文化市场综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101052 | 市直属沧州市文化市场综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 艺术学类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
130802101053 | 市直属沧州市文化市场综合行政执法局 | 职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130802101054 | 市直属沧州市文化市场综合行政执法局 | 职位D | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
130802101055 | 市直属沧州市应急管理局安全生产监察支队 | 职位A | 本科 | 机械类;电气工程及其自动化 | 1 | 详细 | |
130802101056 | 市直属沧州市应急管理局安全生产监察支队 | 职位B | 本科 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
130802101057 | 市直属沧州市应急管理局安全生产监察支队 | 职位C | 本科 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
130802101058 | 市直属沧州市应急管理局安全生产监察支队 | 职位D | 本科 | 会计学、财务管理、金融工程 | 1 | 详细 | |
130802101059 | 市直属沧州市应急管理局安全生产监察支队 | 职位E | 本科 | 化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
130802101060 | 市直属沧州市应急管理局安全生产监察支队 | 职位F | 本科 | 化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
130802101061 | 市直属沧州市住房公积金管理中心东光县管理部 | 职位 | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
130802101062 | 市直属沧州市住房公积金管理中心献县管理部 | 职位 | 本科 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
130802101063 | 市直属沧州市自然资源和规划局新华区分局 | 职位A | 本科 | 城乡规划 | 1 | 详细 | |
130802101064 | 市直属沧州市自然资源和规划局新华区分局 | 职位B | 本科 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
130802101065 | 市直属沧州市自然资源和规划局运河区分局 | 职位 | 本科 | 园林、土木工程 | 1 | 详细 | |
130803101066 | 市直属沧州市中级人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 5 | 详细 | |
130803101067 | 市直属沧州市中级人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 5 | 详细 | |
130803101068 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 25 | 详细 | |
130803101069 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 9 | 详细 | |
130803101070 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 14 | 详细 | |
130803101071 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 4 | 详细 | |
130803101072 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民法院 | 法官助理职位E | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
130804101073 | 市直属沧州市检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学 | 1 | 详细 | |
130804101074 | 市直属沧州市检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
130804101075 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 2 | 详细 | |
130804101076 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 2 | 详细 | |
130804101077 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学 | 2 | 详细 | |
130804101078 | 市直属县(市、区)沧州市县(市、区)人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学 | 2 | 详细 | |
130801101079 | 新华区沧州市新华区纪委监委 | 职位A | 本科 | 法学,审计学 | 1 | 详细 | |
130801101080 | 新华区沧州市新华区纪委监委 | 职位B | 本科 | 法学,审计学 | 1 | 详细 | |
130801101081 | 新华区沧州市新华区纪委监委 | 职位C | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130801101082 | 新华区沧州市新华区纪委监委 | 职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130801101083 | 新华区沧州市新华区纪委监委 | 职位E | 本科 | 中国语言文学类、新闻学类 | 1 | 详细 | |
130801101084 | 新华区沧州市新华区纪委监委 | 职位F | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
130801101085 | 新华区沧州市新华区委电教中心 | 职位A | 本科 | 文学门类、哲学门类 | 1 | 详细 | |
130801101086 | 新华区沧州市新华区委电教中心 | 职位B | 本科 | 文学门类、哲学门类 | 1 | 详细 | |
130801101087 | 新华区沧州市新华区委信息中心 | 职位A | 本科 | 经济学,哲学,法学 | 1 | 详细 | |
130801101088 | 新华区沧州市新华区委信息中心 | 职位B | 本科 | 经济学,哲学,法学 | 1 | 详细 | |
130801101089 | 新华区沧州市新华区巡察办 | 职位A | 本科 | 法学、审计学 | 1 | 详细 | |
130801101090 | 新华区沧州市新华区巡察办 | 职位B | 本科 | 法学、审计学 | 1 | 详细 | |
130802101091 | 新华区沧州市新华区政府办公室 | 职位A | 本科 | 文学门类、管理学门类、经济学类、工学门类 | 1 | 详细 | |
130802101092 | 新华区沧州市新华区政府办公室 | 职位B | 本科 | 文学门类、管理学门类、经济学类、工学门类 | 1 | 详细 | |
130802101093 | 新华区沧州市新华区行政审批局 | 职位 | 本科 | 经济学类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
130802101094 | 新华区沧州市新华区市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 经济学类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
130802101095 | 新华区沧州市新华区市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 经济学类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
130802101096 | 新华区沧州市新华区市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130803101097 | 新华区沧州市新华区人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130803101098 | 新华区沧州市新华区人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130803101099 | 新华区沧州市新华区人民法院 | 司法行政职位C | 本科 | 汉语言文学类、中文类、新闻学类 | 1 | 详细 | |
130803101100 | 新华区沧州市新华区人民法院 | 司法警察职位 | 专科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
130802101101 | 运河区沧州市运河区城市管理综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130802101102 | 运河区沧州市运河区城市管理综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 工业工程类 | 1 | 详细 | |
130802101103 | 运河区沧州市运河区城市管理综合行政执法局 | 职位C | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130802101104 | 运河区沧州市运河区城市管理综合行政执法局 | 职位D | 本科 | 新闻传播学类;广播电视编导 | 1 | 详细 | |
130802101105 | 运河区沧州市运河区城市管理综合行政执法局 | 职位E | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130802101106 | 运河区沧州市运河区审计局 | 职位 | 本科 | 金融学类、计算机类、税务财政学类;审计学、财会会计学 | 1 | 详细 | |
130802101107 | 运河区沧州市运河区市场监管局 | 职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130802101108 | 运河区沧州市运河区市场监管局 | 职位B | 本科 | 药学类 | 1 | 详细 | |
130803101109 | 运河区沧州市运河区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
130802111110 | 运河区沧州市运河区南陈屯乡 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802111111 | 运河区沧州市运河区小王庄镇 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
130802111112 | 运河区沧州市运河区小王庄镇 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101113 | 沧县沧州市沧县纪委监委 | 职位A | 本科 | 法学类、公安学类;经济学 | 1 | 详细 | |
130801101114 | 沧县沧州市沧县纪委监委 | 职位B | 本科 | 计算机类;经济学 | 1 | 详细 | |
130801101115 | 沧县沧州市沧县县委巡察办 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
130801101116 | 沧县共青团沧县委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101117 | 沧县沧州市沧县沧县医疗保障局 | 职位 | 本科 | 药学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
130805101118 | 沧县沧州市沧县公安局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类;秘书学 | 2 | 详细 | |
130805101119 | 沧县沧州市沧县公安局 | 职位B | 本科 | 网络空间安全、网络工程、信息安全、计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
130805101120 | 沧县沧州市沧县公安局 | 职位C | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
130805101121 | 沧县沧州市沧县公安局 | 职位D | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130805101122 | 沧县沧州市沧县公安局 | 职位E | 本科 | 法学类、公安学类 | 5 | 详细 | |
130805101123 | 沧县沧州市沧县公安局 | 职位F | 本科 | 英语 | 1 | 详细 | |
130802101124 | 沧县沧州市沧县交通运输局 | 职位 | 本科 | 土建类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
130802101125 | 沧县沧州市沧县教育局 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
130802101126 | 沧县沧州市沧县商务和工信局 | 职位 | 本科 | 工业工程类;金属材料工程 | 1 | 详细 | |
130802101127 | 沧县沧州市沧县司法局乡镇司法所 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101128 | 沧县沧州市沧县司法局乡镇司法所 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101129 | 青县沧州市青县委值班室 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
130801101130 | 青县沧州市青县县委机构编制委员会办公室 | 职位 | 本科 | 法学类、数学类 | 1 | 详细 | |
130802101131 | 青县沧州市青县行政审批局 | 职位 | 本科 | 法学类、管理科学与工程类;环境工程、财务管理、人文地理与城乡规划、建筑环境与能源应用工程 | 1 | 详细 | |
130802101132 | 青县沧州市青县市场监督管理局下属分局 | 职位A | 本科 | 法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
130802101133 | 青县沧州市青县市场监督管理局下属分局 | 职位B | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
130802101134 | 青县沧州市青县市场监督管理局下属分局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101135 | 青县沧州市青县乡镇司法所 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130802101136 | 青县沧州市青县乡镇司法所 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130802111137 | 青县沧州市青县曹寺乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
130802111138 | 青县沧州市青县陈嘴乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
130802111139 | 青县沧州市青县金牛镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
130802111140 | 青县沧州市青县金牛镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
130802111141 | 青县沧州市青县流河镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
130802111142 | 青县沧州市青县流河镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
130802111143 | 青县沧州市青县新兴镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
130801101144 | 东光县沧州市东光县委办 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
130801101145 | 东光县沧州市东光县委办 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101146 | 东光县沧州市东光县人大办公室 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类;新闻学、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
130801101147 | 东光县沧州市东光县委机关事务中心 | 职位A | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 详细 | |
130801101148 | 东光县沧州市东光县委机关事务中心 | 职位B | 本科 | 经济类 | 2 | 详细 | |
130801101149 | 东光县沧州市东光县委机关事务中心 | 职位C | 本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
130801101150 | 东光县沧州市东光县委统战部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101151 | 东光县沧州市东光县委宣传部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101152 | 东光县沧州市东光县委宣传部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101153 | 东光县沧州市东光县委宣传部 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、新闻学、广播电视编导 | 1 | 详细 | |
130801101154 | 东光县沧州市东光县委政法委 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130801101155 | 东光县沧州市东光县委政法委 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130801101156 | 东光县沧州市东光县委组织部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101157 | 东光县沧州市东光县委组织部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101158 | 东光县沧州市东光县政协 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
130801101159 | 东光县共青团东光县委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101160 | 东光县沧州市东光县政府办公室 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101161 | 东光县沧州市东光县住建局 | 职位 | 本科 | 工程造价 | 1 | 详细 | |
130803101162 | 东光县沧州市东光县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
130801101163 | 海兴县沧州市海兴县纪委监委 | 职位A | 本科 | 计算机类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
130801101164 | 海兴县沧州市海兴县纪委监委 | 职位B | 本科 | 计算机类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
130801101165 | 海兴县沧州市海兴县档案馆 | 职位A | 本科 | 图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130801101166 | 海兴县沧州市海兴县档案馆 | 职位B | 本科 | 工商管理类、电子信息类、计算机类;心理学 | 1 | 详细 | |
130802101167 | 海兴县沧州市海兴县行政审批局 | 职位 | 本科 | 土木类、建筑类、电子信息类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
130802101168 | 海兴县沧州市海兴县审计局 | 职位 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
130802101169 | 海兴县沧州市海兴县司法局司法所 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130803101170 | 海兴县沧州市海兴县人民法院 | 司法行政职位 | 专科 | 会计学、会计电算化 | 1 | 详细 | |
130802111171 | 海兴县沧州市海兴县赵毛陶镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
130801101172 | 盐山县沧州市盐山县委办公室 | 职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
130801101173 | 盐山县沧州市盐山县委办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101174 | 盐山县沧州市盐山县委编办 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101175 | 盐山县沧州市盐山县委机关事务中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101176 | 盐山县沧州市盐山县委组织部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101177 | 盐山县沧州市盐山县政府办 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130803101178 | 盐山县沧州市盐山县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 行政管理、汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
130801101179 | 肃宁县沧州市肃宁县委办公室 | 职位A | 本科 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
130801101180 | 肃宁县沧州市肃宁县委办公室 | 职位B | 本科 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
130802101181 | 肃宁县沧州市肃宁县水务局 | 职位 | 本科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
130804101182 | 肃宁县沧州市肃宁县检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130801101183 | 南皮县沧州市南皮县委办公室 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
130801101184 | 南皮县沧州市南皮县档案馆 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101185 | 南皮县沧州市南皮县档案馆 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101186 | 南皮县沧州市南皮县人大办公室 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
130801101187 | 南皮县沧州市南皮县委党校 | 职位 | 本科 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
130801101188 | 南皮县沧州市南皮县委宣传部 | 职位A | 本科 | 汉语言文学类;秘书学 | 1 | 详细 | |
130801101189 | 南皮县沧州市南皮县委宣传部 | 职位B | 本科 | 新闻传播学类;汉语言文学 | 1 | 详细 | |
130801101190 | 南皮县沧州市南皮县委宣传部 | 职位C | 本科 | 马克思主义理论类;汉语言文学、哲学、秘书学 | 1 | 详细 | |
130801101191 | 南皮县沧州市南皮县委政法委 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101192 | 南皮县沧州市南皮县政府办 | 职位 | 本科 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130802101193 | 南皮县沧州市南皮县市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101194 | 南皮县沧州市南皮县市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 2 | 详细 | ||
130802101195 | 南皮县沧州市南皮县司法局乡镇司法所 | 职位A | 本科 | 法学类;法律 | 1 | 详细 | |
130802101196 | 南皮县沧州市南皮县司法局乡镇司法所 | 职位B | 本科 | 法学类;法律 | 1 | 详细 | |
130803101197 | 南皮县沧州市南皮县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130804101198 | 南皮县沧州市南皮县检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
130804101199 | 南皮县沧州市南皮县检察院 | 网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 详细 | |
130802111200 | 南皮县沧州市南皮县鲍官屯镇 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802111201 | 南皮县沧州市南皮县王寺镇 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101202 | 吴桥县沧州市吴桥县纪委监委 | 职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
130801101203 | 吴桥县沧州市吴桥县纪委监委 | 职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
130801101204 | 吴桥县沧州市吴桥县纪委监委 | 职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130801101205 | 吴桥县沧州市吴桥县委办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101206 | 吴桥县沧州市吴桥县委办公室 | 职位B | 本科 | 2 | 详细 | ||
130801101207 | 吴桥县沧州市吴桥县委办公室 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101208 | 吴桥县沧州市吴桥县委办公室 | 职位D | 本科 | 2 | 详细 | ||
130801101209 | 吴桥县沧州市吴桥县档案馆 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101210 | 吴桥县沧州市吴桥县委组织部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101211 | 吴桥县沧州市吴桥县委组织部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101212 | 吴桥县沧州市吴桥县委组织部 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
130801101213 | 吴桥县沧州市吴桥县委组织部 | 职位D | 本科 | 2 | 详细 | ||
130802101214 | 吴桥县沧州市吴桥县曹洼司法所 | 司法助理员职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130805101215 | 吴桥县沧州市吴桥县公安局 | 职位A | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
130805101216 | 吴桥县沧州市吴桥县公安局 | 职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
130805101217 | 吴桥县沧州市吴桥县公安局 | 职位C | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
130805101218 | 吴桥县沧州市吴桥县公安局 | 职位D | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
130805101219 | 吴桥县沧州市吴桥县公安局 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
130802101220 | 吴桥县沧州市吴桥县沟店铺司法所 | 司法助理员职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130802101221 | 吴桥县沧州市吴桥县何庄司法所 | 司法助理员职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130802101222 | 吴桥县沧州市吴桥县审计局 | 职位 | 本科 | 财政学类、金融学类;计算机科学与技术、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
130802101223 | 吴桥县沧州市吴桥县司法局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
130802101224 | 吴桥县沧州市吴桥县司法局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
130802101225 | 吴桥县沧州市吴桥县宋门司法所 | 司法助理员职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130802101226 | 吴桥县沧州市吴桥县文化广电和旅游局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
130802101227 | 吴桥县沧州市吴桥县杨家寺司法所 | 司法助理员职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
130802101228 | 吴桥县吴桥县应急管理局安全生产监察大队 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
130803101229 | 吴桥县沧州市吴桥县人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 汉语语言文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
130803101230 | 吴桥县沧州市吴桥县人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
130804101231 | 吴桥县沧州市吴桥县检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
130804101232 | 吴桥县沧州市吴桥县检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 1 | 详细 | |
