岗位代码 | 用人单位 | 招录岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDB1134 | 重庆警备区直属单位 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1135 | 重庆警备区直属单位 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1136 | 重庆警备区直属单位 | 炊事员 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1137 | 重庆警备区直属单位 | 炊事员 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1138 | 重庆警备区直属单位 | 设施设备维护员 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1139 | 重庆警备区直属单位 | 设施设备维护员 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1140 | 重庆警备区直属单位 | 设施设备维护员兼司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1141 | 重庆警备区渝中第一离职干部休养所 | 公务员 | 大专(全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1142 | 重庆警备区渝中第一离职干部休养所 | 司机 | 大专(全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1143 | 重庆警备区渝中第二离职干部休养所 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1144 | 重庆警备区渝中第二离职干部休养所 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1145 | 重庆警备区渝中第二离职干部休养所 | 公务员 | 大专(全日制) | 计算机类 | 1 | 详细 | |
GDB1146 | 重庆警备区渝中第三离职干部休养所 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1147 | 重庆警备区渝中第三离职干部休养所 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1148 | 重庆警备区渝中第三离职干部休养所 | 收发员兼通信员 | 大专(全日制) | 计算机类、通信类 | 1 | 详细 | |
GDB1149 | 重庆警备区九龙坡离职干部休养所 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1150 | 重庆警备区九龙坡离职干部休养所 | 公务员 | 本科(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1151 | 重庆警备区沙坪坝离职干部休养所 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1152 | 重庆警备区沙坪坝离职干部休养所 | 司机 | 大专(非全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1153 | 重庆警备区万州离职干部休养所 | 司机 | 大专(全日制) | 无 | 1 | 详细 | |
GDB1154 | 重庆警备区沙坪坝退休干部休养所 | 公务员 | 大专(全日制) | 计算机类 | 1 | 详细 | |
GDB1155 | 重庆警备区沙坪坝退休干部休养所 | 公务员 | 大专(全日制) | 药学类 | 1 | 详细 | |
L913237 | 中国人民解放军32605部队 | 炊事员 | 大专(全日制) | 不限 | 1 | 详细 | |
L913314 | 中国人民解放军32614部队 | 营房维修工 | 大专(全日制) | 营房维修类 | 1 | 详细 | |
20220192 | 陆军工程大学 | 文印员 | 大专(全日制) | 不限 | 1 | 详细 | |
20220193 | 陆军工程大学 | 采购员 | 大专(全日制) | 不限 | 1 | 详细 | |
20220194 | 陆军工程大学 | 食堂管理员 | 大专(全日制) | 会计类 | 1 | 详细 | |
20220195 | 陆军工程大学 | 通信装备修理工 | 大专(全日制) | 不限 | 1 | 详细 | |
20220196 | 陆军工程大学 | 司机 | 大专(非全日制) | 不限 | 2 | 详细 | |
20220358 | 陆军军医大学 | 司机 | 大专(全日制) | 汽车检测与维修 | 1 | 详细 | |
20220359 | 陆军军医大学 | 公务员 | 大专(全日制) | 档案学、图书情报或人力资源管理专业 | 1 | 详细 | |
20220360 | 陆军军医大学 | 食堂管理员 | 大专(全日制) | 不限 | 1 | 详细 | |
20220361 | 陆军军医大学 | 营院管理员 | 本科(全日制) | 土木类专业或工程管理专业 | 1 | 详细 | |
20220364 | 陆军军医大学 | 运输班副班长 | 大专(全日制) | 管理、物流、运输、交通相关专业 | 1 | 详细 | |
20220381 | 陆军勤务学院 | 档案管理员 | 大专 | 不限 | 1 | 详细 | |
20220382 | 陆军勤务学院 | 保管员 | 本科(非全日制) | 不限 | 1 | 详细 | |
20220383 | 陆军勤务学院 | 营院管理员 | 本科(非全日制) | 管理学 | 1 | 详细 | |
20220384 | 陆军勤务学院 | 线路维护员 | 大专 | 通信专业或自动化类专业 | 1 | 详细 | |
20220385 | 陆军勤务学院 | 保障卡管理员 | 本科(非全日制) | 不限 | 1 | 详细 | |
20220386 | 陆军勤务学院 | 场地设备管理员 | 大专 | 土建施工类、工程管理类、市政工程类 | 1 | 详细 | |
20220387 | 陆军勤务学院 | 食堂管理员 | 本科(非全日制) | 财务管理 | 1 | 详细 | |
20220388 | 陆军勤务学院 | 油料员 | 大专 | 石油与天然气类、油料技术类 | 1 | 详细 | |
20220389 | 陆军勤务学院 | 修理工 | 大专 | 汽车修理类 | 1 | 详细 | |
共 43 条信息 |