岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110070001 | 国家税务总局宜春市袁州区税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 361 | 361 | 详细 | |
300110071001 | 国家税务总局樟树市税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 25 | 25 | 详细 | |
300110072001 | 国家税务总局丰城市税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300110073001 | 国家税务总局靖安县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300110074001 | 国家税务总局奉新县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 40 | 40 | 详细 | |
300110075001 | 国家税务总局高安市税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 334 | 334 | 详细 | |
300110076001 | 国家税务总局上高县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
300110076002 | 国家税务总局上高县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 117 | 117 | 详细 | |
300110077001 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300110077002 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 95 | 95 | 详细 | |
300110078002 | 国家税务总局铜鼓县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 63 | 63 | 详细 | |
300110079001 | 国家税务总局万载县税务局 | 国家税务总局江西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 110 | 110 | 详细 | |
400110114022 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 袁州调查队综合科科员 | 仅限本科 | 计算机类、统计学类 | 1 | 264 | 264 | 详细 | |
400110114023 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 上高调查队办公室科员(1) | 仅限本科 | 电子信息类(电子信息工程、信息工程除外)、统计学类 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
400110114024 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 上高调查队办公室科员(2) | 仅限本科 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学、古典文献学除外)、新闻传播学类、统计学类 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
400110114025 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 万载调查队综合科科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学、古典文献学除外)、新闻传播学类、统计学类 | 1 | 17 | 17 | 详细 | |
400110114026 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 丰城调查队业务科科员 | 仅限本科 | 工商管理类(市场营销、国际商务、物业管理除外)、统计学类 | 1 | 376 | 376 | 详细 | |
400149008001 | 宜春市靖安县气象局 | 江西省气象局 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300110002002 | 宜春海关 | 南昌海关 | 海关业务 | 仅限本科 | 海关管理 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
400144018001 | 宜春银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
400147018001 | 宜春银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 113 | 113 | 详细 | |
400144019002 | 宜春银保监分局辖内县级派出机构(上高县) | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、金融学 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
400144025001 | 宜春银保监分局辖内县级派出机构(万载县) | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学、金融学 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
共 23 条信息 |