岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26206001 | 游仙区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:档案学、信息资源管理、智能科学与技术、电子与计算机工程、网络工程研究生:所需专业放宽至报考岗位要求专业的一级学科专业 | 1 | 0 | 详细 | |
26206002 | 游仙区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学、行政管理、公共政策学、汉语言文学;研究生:不限 | 1 | 14 | 详细 | |
26206003 | 游仙区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中西医临床医学、预防医学;研究生:所需专业放宽至报考岗位要求专业的一级学科专业 | 1 | 3 | 详细 | |
26306004 | 游仙区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 详细 | |
26306005 | 游仙区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
26206006 | 安州区 | 综合管理 | 硕士研究生 | 哲学类、理论经济学类、应用经济学类、法学类、政治学类 | 2 | 12 | 详细 | |
26206007 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 120 | 详细 | |
26306008 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 100 | 详细 | |
26306009 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |
26306010 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 17 | 详细 | |
26306011 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 18 | 详细 | |
26306012 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26306013 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26306014 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 详细 | |
26306015 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26306016 | 安州区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
26206017 | 江油市 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | |
26206018 | 江油市 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26206019 | 江油市 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26206020 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、财务管理;研究生:税务、会计、审计 | 1 | 13 | 详细 | |
26206021 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、财务管理;研究生:税务、会计、审计 | 1 | 5 | 详细 | |
26206022 | 江油市 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学、测绘工程、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地质学、地质工程、勘查技术与工程、土地资源管理;研究生:不限 | 2 | 30 | 详细 | |
26206023 | 江油市 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:预防医学、中西医临床医学、中医学、护理学、临床医学;研究生:不限 | 2 | 15 | 详细 | |
26206024 | 江油市 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26206025 | 江油市 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 8 | 85 | 详细 | |
26206026 | 江油市 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学;研究生:新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 4 | 详细 | |
26206027 | 江油市 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:法学、会计学、审计学、财务管理;研究生:法学、会计、审计 | 1 | 3 | 详细 | |
26306028 | 江油市 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 19 | 87 | 详细 | |
26306029 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 29 | 详细 | |
26306030 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
26306031 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
26306032 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 详细 | |
26306033 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |
26306034 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
26306035 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
26306036 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26306037 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
26306038 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 3 | 详细 | |
26306039 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 8 | 详细 | |
26306040 | 江油市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |
26306041 | 江油市 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 33 | 详细 | |
26306042 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
26306043 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
26306044 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | |
26306045 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 详细 | |
26306046 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 34 | 详细 | |
26306047 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 24 | 详细 | |
26306048 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |
26306049 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 32 | 详细 | |
26306050 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 91 | 详细 | |
26306051 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 24 | 详细 | |
26306052 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 3 | 27 | 详细 | |
26306053 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
26306054 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
26306055 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
26306056 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 详细 | |
26306057 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26306058 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 14 | 详细 | |
26306059 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
26306060 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
26306061 | 三台县 | 综合管理 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26206062 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、金融学;研究生:不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26206063 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程、工程造价、工程管理、工程力学、土木工程、交通工程、测绘工程、交通运输;研究生:不限 | 2 | 13 | 详细 | |
26206064 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 本科:农学、园艺、农业工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程、设施农业科学与工程;研究生:不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26206065 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 不限 | 2 | 13 | 详细 | |
26206066 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 本科:会计学、财务管理、财政学、金融学、审计学、经济学、计算机科学与技术、信息安全;研究生:不限 | 1 | 4 | 详细 | |
26206067 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26206068 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26206069 | 梓潼县 | 综合管理 | 大学及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
26306070 | 梓潼县 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 172 | 详细 | |
26206071 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 36 | 详细 | |
26206072 | 盐亭县 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:教育学、科学教育、人文教育、教育技术学;研究生:教育学、教育、心理学 | 1 | 5 | 详细 | |
26206073 | 盐亭县 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:法学、政治学与行政学、社会学;研究生:法学、法律、政治学、社会学 | 1 | 0 | 详细 | |
26206074 | 盐亭县 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
26206075 | 盐亭县 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、汉语言、马克思主义理论、中国史;研究生:中国语言文学、哲学、历史学 | 1 | 0 | 详细 | |
26206076 | 盐亭县 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、汉语言、马克思主义理论、中国史;研究生:中国语言文学、哲学、历史学 | 1 | 0 | 详细 | |
26206077 | 盐亭县 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、金融学、财务管理;研究生:会计、审计、金融、工商管理 | 1 | 4 | 详细 | |
26206078 | 盐亭县 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:审计学、会计学、财务管理、经济学、财政学、金融学、税收学;研究生:审计、会计、工商管理、理论经济学,应用经济学、金融 | 1 | 3 | 详细 | |
26206079 | 盐亭县 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:工程管理、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、消防工程、建筑学、城市管理、电气工程及其自动化、工程造价;研究生:工程管理、土木工程、环境科学与工程、建筑学、公共管理、电气工程 | 1 | 7 | 详细 | |
26206080 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、财务学、会计学;研究生:不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26206081 | 盐亭县 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、新闻学、秘书学、法学、网络与新媒体、计算机科学与技术、会计学;研究生:不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26206082 | 盐亭县 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26206083 | 盐亭县 | 综合管理(三) | 本科及以上 | 本科:经济学、现代企业管理、质量管理与认证、食品科学与工程、知识产权、社会工作;研究生:不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26206084 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26206085 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26206086 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
26206087 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 16 | 详细 | |
26206088 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 5 | 详细 | |
26206089 | 盐亭县 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
26206090 | 盐亭县 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5 | 详细 | |
26206091 | 盐亭县 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 0 | 详细 | |
26206092 | 盐亭县 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:审计学、会计学、财务管理、经济学、财政学、金融学、税收学;研究生:不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26206093 | 盐亭县 | 综合管理(三) | 本科及以上 | 本科:法学、生物医学工程、药学、中西医临床医学、临床医学、基础医学、预防医学;研究生:不限 | 1 | 3 | 详细 | |
26206094 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁工程技术、道路桥梁与渡河工程、土木工程、交通工程、工程造价、工程管理;研究生:土木工程、交通运输工程、工程管理 | 3 | 11 | 详细 | |
26206095 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 | |
26206096 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 详细 | |
26206097 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 0 | 详细 | |
26206098 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、政治学与行政学、国际政治、中国共产党历史、思想政治教育、历史学研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、史学理论及史学史、考古学及博物馆学、历史地理学、历史文献学、中国古代史、中国近现代史、政治学理论、中共党史 | 2 | 3 | 详细 | |
26306099 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5 | 详细 | |
26306100 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 15 | 详细 | |
26306101 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 3 | 详细 | |
26306102 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 | |
26306103 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
26306104 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 0 | 详细 | |
26306105 | 盐亭县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
26306106 | 北川县 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 89 | 详细 | |
26306107 | 北川县 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 32 | 详细 | |
26306108 | 平武县 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 75 | 详细 | |
共 108 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注29人
销量 2件关注3人
销量 2件关注30人
销量 4件关注57人
销量 3件关注22人
销量 4件关注22人
销量 2件关注27人
销量 2件关注151人
销量 4件关注271人
销量 5件关注1059人
销量 9件关注464人
销量 4件关注233人
销量 33件关注1236人
销量 3件关注131人
销量 3件关注92人
销量 3件关注129人
销量 2件关注84人
销量 3件关注109人
销量 32件关注537人
销量 26件关注532人