岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001008 | 国家税务总局杭州市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 第二稽查局科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 1014 | 1014 | 详细 | |
300110001009 | 国家税务总局杭州市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 第二稽查局科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 335 | 335 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局杭州西湖风景名胜区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 251 | 251 | 详细 | |
300110003005 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 206 | 206 | 详细 | |
300110003006 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 80 | 80 | 详细 | |
300110004003 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 61 | 61 | 详细 | |
300110004004 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 27 | 27 | 详细 | |
300110004005 | 国家税务总局建德市税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 14 | 14 | 详细 | |
300110005002 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 67 | 67 | 详细 | |
300110005003 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 31 | 31 | 详细 | |
300110005004 | 国家税务总局桐庐县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300110006002 | 国家税务总局淳安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 56 | 56 | 详细 | |
300110006003 | 国家税务总局淳安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 24 | 24 | 详细 | |
300110006004 | 国家税务总局淳安县税务局 | 国家税务总局浙江省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、法学类、计算机类 | 1 | 14 | 14 | 详细 | |
400110111030 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队副主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学类、经济学类、计算机类、数学类 | 1 | 633 | 633 | 详细 | |
400110111031 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室副主任科员及以下(1) | 本科或硕士研究生 | 统计学、应用统计学、经济学、经济统计学、数学与应用数学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、概率论与数理统计、应用数学 | 2 | 425 | 425 | 详细 | |
400110111032 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室副主任科员及以下(2) | 本科或硕士研究生 | 社会学、社会工作、法学、人口学、行政管理 | 1 | 934 | 934 | 详细 | |
400110111049 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 余杭调查队科员(1) | 仅限本科 | 统计学、应用统计学、经济学、经济统计学、会计学、财务管理 | 1 | 43 | 43 | 详细 | |
400110111050 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 余杭调查队科员(2) | 仅限本科 | 计算机信息管理、信息管理与信息系统、统计学、经济学 | 1 | 84 | 84 | 详细 | |
300110013002 | 隶属海关 | 杭州海关 | 海关业务 | 本科及以上 | 海关管理 | 9 | 12 | 12 | 详细 | |
300130850003 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 2 | 31 | 31 | 详细 | |
300110005001 | 杭州海事局 | 浙江海事局 | 海巡执法支队科员(一) | 本科及以上 | 轮机工程/轮机管理 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110005002 | 杭州海事局 | 浙江海事局 | 海巡执法支队科员(二) | 本科及以上 | 电子信息类/计算机类 | 1 | 169 | 169 | 详细 | |
400149001001 | 浙江省气象局 | 浙江省气象局 | 应急与减灾处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
400149008001 | 杭州市余杭区气象局 | 浙江省气象局 | 减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 76 | 76 | 详细 | |
400149009001 | 杭州市建德市气象局 | 浙江省气象局 | 减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
300110001001 | 办公室 | 浙江省通信管理局 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律(以上均为一级学科) | 1 | 85 | 85 | 详细 | |
300110004001 | 民航局华东地区管理局浙江安全监督管理局 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 适航维修处主任科员及以下 | 本科及以上 | 航空机电 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
400144100001 | 浙江银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学 | 5 | 531 | 531 | 详细 | |
400144100002 | 浙江银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融 | 1 | 333 | 333 | 详细 | |
400145100001 | 浙江银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财务管理、会计学、审计学 | 2 | 353 | 353 | 详细 | |
400145100002 | 浙江银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 151 | 151 | 详细 | |
400146100001 | 浙江银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济法学 | 2 | 77 | 77 | 详细 | |
400141813001 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区会计类监管岗位主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 56 | 56 | 详细 | |
400142813001 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区法律类监管岗位主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济法、民商法、行政法 | 2 | 95 | 95 | 详细 | |
400144101003 | 浙江银保监局辖内县级派出机构(临安区) | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学 | 1 | 263 | 263 | 详细 | |
共 36 条信息 |